最速クリアをやり遂げるとき、まず明確に攻撃方式を考えなければなりません。以下はヤズマットのステータスを例にして最強・最速装備で検証しています。最小値だけを取り、クリティカルなどの数値を含みません。
ヤズマットの防御率を0にした場合
| 使用武器 | 攻撃力 | 回避 | CT | 連撃率 | 属性 |
| 柳生の漆黒 | 98 | 24 | 22 | 28 | 闇 |
| 装備 | 防御 | 魔法防御 | ちから | 活力 | スピード |
| デュエルマスク | 55 | ー | +2 | ー | ー |
| ミラージュベスト | 55 | ー | ー | +10 | +20 |
| ゲルミナスブーツ | ー | ー | ー | +20 | +50 |
| 戦闘メンバー | ジョブ | レベル | 力 | スピード |
| ヴァン | シカリ | 99 | 86 | 97 |
| 計算式 | ヤズマットへの与ダメージ量 |
| (98-0) X 《1+〖86 X (99+97)/218》 X 2(闇弱) X 1.3(ブレイブ) X 1.5(狂戦士) X 2.0(瀕死) | 59108 |
| 使用武器 | 攻撃力 | 回避 | CT | 連撃率 | 属性 |
| トランゴタワー | 153 | 0 | ー | ー | ー |
| 装備 | 防御 | 魔法防御 | ちから | 活力 | スピード |
| デュエルマスク | 55 | ー | +2 | ー | ー |
| ミラージュベスト | 55 | ー | ー | +10 | +20 |
| ゲルミナスブーツ | ー | ー | ー | +20 | +50 |
| 戦闘メンバー | ジョブ | レベル | 力 | スピード |
| ヴァン | シカリ | 99 | 99 | 99 |
| 計算式 | ヤズマットへの与ダメージ量 |
| (153-0) X 《1+〖99 X (99+99)/256》 X 1.3(ブレイブ) X 1.5(狂戦士) X 2.0(瀕死) | 45692 |
| 使用武器 | 攻撃力 | 回避 | CT | 連撃率 | 属性 |
| ザイテングラート | 224 | 75 | ー | ー | ー |
| 一撃の矢 | 3 | ー | ー | ー | ー |
| 装備 | 防御 | 魔法防御 | ちから | 活力 | スピード |
| グランドヘルム | 50 | ー | +12 | +10 | ー |
| マクシミリアン | 67 | ー | +9 | ー | +6 |
| ゲルミナスブーツ | ー | ー | ー | +20 | +50 |
| 戦闘メンバー | ジョブ | レベル | 力 | スピード |
| ヴァン | ブレイカー | 99 | 99 | 97 |
| 計算式 | ヤズマットへの与ダメージ量 |
| (227-0) X 《1+〖99 X (99+97)/218》 X 1.3(ブレイブ) X 1.5(狂戦士) X 2.0(瀕死) | 78804 |
ザイテングラートは連撃を放つことがなくて、ただ地道に矢を放つのみ。
柳生の漆黒とトランゴタワーは連撃を放つ確率がとても高いです。
だからヤズマット戦の場合、柳生の漆黒が最速, トランゴタワーが二番めに早い,ザイテングラートが一番遅い、と考えます。
しかし、ザイテングラートのダメージ量は味方を有効ステータスに、 敵の弱点を突くことで100万以上のダメージを当てることも可能です。