ライセンス名 | 必要LP | 武器名 | 取得可能なジョブ | 備考 |
ノーライセンス | なし | ミスリルソード ミスリルブレイド トランゴタワー |
全ジョブ | ミスリルソードはレックスの初期装備 |
劍装備1 | 15 | ブロードソード | ナイト | ー |
劍装備2 | 25 | ロングソード | ナイト | ー |
25 | アイアンソード | |||
劍装備3 | 35 | ゾーリンブレイド | ナイト | ー |
35 | 古代の劍 | |||
ブラッドソード装備 | 50 | ブラッドソード | ナイト もののふ |
もののふは「ザルエラ」ライセンスを経由して取得 |
80 | ブラッドソードA | |||
劍装備4 | 50 | ローエングリン | ナイト | ー |
50 | フレイムタン | |||
劍装備5 | 55 | エビルスレイヤー | ナイト | ー |
55 | アイスブランド | |||
劍装備6 | 60 | プラチナソード | ナイト | ー |
60 | バスタードソード | |||
劍装備7 | 70 | ダイヤソード | ナイト 時空魔戦士 |
時空魔戦士は「アルテマ」ライセンスを経由して取得 |
70 | ルーンブレイド | |||
劍装備8 | 80 | デスブリンガー | ナイト 時空魔戦士 |
時空魔戦士は「アルテマ」ライセンスを経由して取得 |
80 | ブレイクブレイド | |||
劍装備9 | 90 | デュランダル | ナイト 時空魔戦士 |
時空魔戦士は「ゾディアーク」ライセンスを経由して取得 |
90 | デュランダルA | |||
マサムネ装備 | 200 | マサムネI | もののふ | マサムネIは片手剣 |