ライセンス名 | 必要LP | 効果 | ||||||||||||
HP満タン攻撃力UP | 70 | 自分のHP満タンだと 「たたかう」で与えるダメージが 1、4倍になる |
||||||||||||
HP満タン魔力UP | 70 | 自分のHP満タンだと、 魔法で与えるダメージが1、2倍、 魔法によるHPの回復量が1、5倍、 ステータス効果を発生させるだけの 魔法の命中率が2倍になる。 |
||||||||||||
瀕死攻撃力UP | 65 | 自分が瀕死状態だと、 「たたかう」で与えるダメージが 1、4倍になる |
||||||||||||
瀕死魔力UP | 65 | 自分が瀕死状態だと、 魔法で与えるダメージが1、7倍、 魔法による回復量が1、5倍、 ステータスを発生させるだけの 魔法の命中率が2倍になる。 |
||||||||||||
瀕死防御力UP | 70 |
自分が瀕死状態だと、 通常攻撃などで受けるダメージが 半分になる。 |
||||||||||||
格闘 | 90 | 両手が素手だと、「たたかう」で 相手に与えるダメージが大きくなる。 |
||||||||||||
盾回避率UP | 25 | 装備した盾の回避値が (魔法回避のある盾を装備した場合、魔法回避も) 5上がる。 |
||||||||||||
盾回避率UP | 45 | 装備した盾の回避値が (魔法回避のある盾を装備した場合、魔法回避も) 5上がる。 |
||||||||||||
盾回避率UP | 75 | 最大HPが350上がる | ||||||||||||
ライセンス名 | 必要LP | 効果 |