名前 |
値段 | 用途 |
購入できる都市 |
|---|---|---|---|
| オールトの呪札 | 320 | カーズボム | ![]() |
| 黄吹草 | 360 | 強酸ボム | |
| 煙草 | 180 | スモークボム | |
| シャルナクの爆薬 | 520 | ポイズンボム、スモークボム | |
| タイタンの爆薬 | 910 | カーズボム | |
| テティスの爆薬 | 630 | サイレントボム | |
| 毒草 | 140 | ポイズンボム | |
| 光草 | 80 | フラッシュボム | |
| メトネの爆薬 | 340 | フラッシュボム | |
| レロスの爆薬 | 780 | 強酸ボム |
名前 |
値段 | 用途 |
購入できる都市 |
|---|---|---|---|
| エールローズ | 540 | 応援花火 | ![]() |
| キャンドル | 130 | 撤退花火、応援花火 | |
| 漆黒のガス | 280 | アポカリプスの箱 | |
| 死虫 | 150 | スタントラップ | |
| ブラフリリー | 210 | 撤退花火 | |
| 禍々しい箱 | 1500 | アポカリプスの箱 | |
| 煉獄草 | 280 | ブッシュトラップ | |
| レンジャーツール | 100 | スタントラップ、ブッシュトラップ |


