伍番街スラム
教会〜やすらぎの街道
お宝データ
| 番号 | 中身 |
|---|---|
| タリスマン | |
| 「チャクラ」マテリア | |
| 眠気覚まし×1 | |
| モーグリメダル | |
| エーテル |
出現する敵
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 1 | 警備兵 | 2 |
| 上級警備兵 | 1 | |
| 2 | 警備兵 | 2 |
| 上級警備兵 | 2 | |
| 3 | レノ | 1 |
神羅ボックスの中身
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 3 | 10% | |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 4 | 10% | |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 3 | ポーション | 2 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
伍番街スラム駅〜ボルトナットヒルズ方面
お宝データ
| 番号 | 中身 |
|---|---|
| 500ギル | |
| ブラックブレス | |
| 万能薬×1 | |
| ミスリルの腕輪 | |
| 「いのり」マテリア | |
| ファイアカクテル×3 | |
| サークレット | |
| 興奮剤×4 | |
| ルビーの宝冠 | |
| モーグリメダル×2 | |
| 乙女のキッス×2 | |
| 3000ギル |
〜のお宝エリアへは、CHAPTER14でコルネオ宝物庫のカギ入手後に入ることができる。
出現する敵
通常時
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 6 | ウェアラット | 3 |
| 7 | ホウルイーター | 3 |
| 8 | ヘッジホッグパイ | 3 |
| 9 | ホウルイーター | 2 |
| ヘッジホッグパイ | 1 | |
| 10 | ヘッジホッグパイ | 1 |
| 11 | スモッグファクト | 1 |
クエストで出現
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 12 | ピアシングアイ | 2 |
| 13 | ピアシングアイ | 3 |
| 14 | トクシックダクト | 1 |
| 15 | ネフィアウィーバー | 3 |
| 16 | ファントム | 2 |
| 17 | ストライプフォリッジ | 1 |
12〜15はCHAPTER8発生のクエスト
16、17はCHAPTER14発生のクエスト
神羅ボックスの中身
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 4 | ポーション | 3 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 5 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 5 | 10% | |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 6 | ポーション | 4 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 7 | ポーション | 4 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 8 | ポーション | 4 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 9 | ポーション | 3 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 10 | ポーション | 4 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 11 | エリクサー | 1 | 100% |
| 乙女のキッス | 2 | 100% | |
| ムームーちゃん | 2 | 100% | |
| ヘモヘモくん | 2 | 100% | |
| モーグリメダル | 10 | 100% | |
| ハイポーション | 23 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% |
2回目以降
| 中身 | 数 | 出現率 | |
|---|---|---|---|
| 11 | ハイポーション | 40 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| ムームーちゃん | 16 | 5% | |
| ヘモヘモくん | 19 | 5% | |
| 魔晄石 | 3 | 10% |
スラム中心地区〜エアリスの家
お宝データ
| 番号 | 中身 |
|---|---|
| モーグリメダル×1 | |
| 200ギル | |
| やまびこえんまく×1 | |
| スピードドリンク×1 |
| 番号 | 中身 |
|---|---|
| エーテル×1 | |
| 「MPアップ」マテリア | |
| 幻獣のお守り | |
| 「あるきまにあ」マテリア |
※はCHAPTER13、はCHAPTER14でのみ入手できる。
出現する敵
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 18 | ルード | 1 |
| 19 | トンベリ | 1 |
※18はCHAPTER8でボスとして出現、19はCHAPTER14のクエストエネミー
未開発地区
出現する敵
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 20 | ヘッジホッグパイ | 3 |
| 21 | ウェアラット | 2 |
| ヘッジホッグパイ | 1 | |
| 22 | ウェアラット | 4 |
| 23 | ウェアラット | 1 |
| ヘッジホッグパイ | 2 | |
| 24 | ヘッジホッグパイ | 2 |
| スモッグファクト | 1 |
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 25 | ヘッジホッグパイ | 4 |
| 26 | スモッグファクト | 2 |
| 27 | スモッグファクト | 1 |
| 28 | ヘッジホッグパイ | 3 |
| 29 | ヘッジホッグキング | 1 |
| ヘッジホッグパイ | 2 |
※24〜26はCHAPTER8のSTORY進行中のみ出現。クリアすれば出現しなくなる。
※29はCHAPTER8のクエストエネミー。
お宝データ
| 番号 | 中身 |
|---|---|
| メガポーション×1 |
神羅ボックスの中身
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 12 | ポーション | 3 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 13 | ポーション | 5 | 10% |
| ハイポーション | 2% | ||
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
敵データ
ショップ
アイテム屋
| アイテム | 値段 |
|---|---|
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| エーテル | 500 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 眠気覚まし | 80 |
武器屋
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| レザーガード | 1600 |
| マジカルの腕輪 | 1600 |
| チタンバングル | 2000 |
| ブラックブレス | 3200 |
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |
マテリア屋
| マテリア | 値段 |
|---|---|
| かいふく | 600 |
| ちりょう | 1500 |
| ほのお | 500 |
| れいき | 500 |
| いかずち | 500 |
| どく | 1500 |
| バリア | 1500 |
| ふうじる | 3000 |
| しょうめつ | 3000 |
| かいひぎり | 600 |
| MPアップ | 2000 |
| HPアップ | 2000 |
モーグリ・モグの店
| アイテム | モーグリメダル | CHAPTER |
|---|---|---|
| モーグリ・モグ会員証 | 1枚 | 8 |
| ゴールドソーサー | 1枚 | 8、14 |
| エーテル | 2枚 | 8、14 |
| エーテルターボ | 4枚 | 14 |
| エリクサー | 8枚 | 14 |
| アトミックシザー | 7枚 | 14 |
| シルバーロッド | 2枚 | 8、14 |
| カエルの指輪 | 1枚 | 14 |
| 疾風のスカーフ | 3枚 | 8、14 |
| レスキューバッジ | 1枚 | 8、14 |
| 墓地のカギ | 1枚 | 8 |
| モーグリのすり鉢 | 1枚 | 14 |
| 剣技指南書 第1巻 | 5枚 | 8、14 |
| 射撃マニュアル 第1巻 | 5枚 | 8、14 |
| 格闘術秘伝の書 第1巻 | 5枚 | 8、14 |
| 星の神秘の書 第1巻 | 5枚 | 8、14 |
伍番街スラム駅 自動販売機
| アイテム | 値段 |
|---|---|
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| エーテル | 500 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 眠気覚まし | 80 |
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| レザーガード | 1600 |
| マジカルの腕輪 | 1600 |
| チタンバングル | 2000 |
| ブラックブレス | 3200 |
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |