No | クエスト名 | 発生時期 | 発生条件 | 報酬 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立ち往生した運転手 | CHAPTER01開始後 | なし | 500ギル | 300 |
2 | 不幸な運転手 | CHAPTER01開始後 | なし | 500ギル | 300 |
3 | 壊れた車の運転手 | CHAPTER01開始後 | なし | 500ギル | 300 |
4 | 途方に暮れた運転手 | CHAPTER01開始後 | 1.立ち往生した運転手クリア | 900ギル | 500 |
5 | 頭を抱えた運転手 | CHAPTER02開始後 | 4.途方に暮れた運転手クリア | 900ギル | 500 |
6 | 改造しすぎた運転手 | CHAPTER02開始後 | 2.不幸な運転手クリア | 900ギル | 350 |
7 | 野獣に怯える運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 1500ギル | 500 |
8 | 免許取りたて運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 900ギル | 350 |
9 | ドライブ好きな運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 900ギル | 350 |
10 | 慢心した運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 1500ギル | 400 |
11 | 悩める運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 1500ギル | 400 |
12 | 愛車をきにする運転手 | CHAPTER03開始後 | ー | 1500ギル | 400 |
13 | デートに遅れた運転手 | CHAPTER05 レガリア奪回後 |
8.免許取りたて運転手クリア | 1500ギル | 500 |
14 | 修理を怠った運転手 | CHAPTER06開始後 | 3.壊れた車の運転手クリア | 1500ギル | 500 |
15 | 助けを待つ運転手 | CHAPTER06開始後 | 14.修理を怠った運転手クリア | 1500ギル | 500 |
16 | 準備不足の運転手 | CHAPTER06開始後 | ー | 900ギル | 300 |
17 | 新車に慣れない運転手 | CHAPTER06開始後 | 16.準備不足の運転手クリア | 900ギル | 350 |
18 | 絶望した運転手 | CHAPTER06開始後 | 11.悩める運転手クリア | 1500ギル | 400 |
19 | 神に祈る運転手 | CHAPTER06開始後 | 10.慢心した運転手クリア | 1500ギル | 400 |
20 | 土地勘のない運転手 | CHAPTER08開始後 | ー | 2500ギル | 800 |
21 | うろたえる運転手 | CHAPTER08開始後 | 20.土地勘のない運転手 | 2500ギル | 800 |
22 | うっかり者の運転手 | CHAPTER09開始後 | 1.立ち往生した運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
23 | 動揺した運転手 | CHAPTER09開始後 | 4.途方に暮れた運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
24 | いつもは助手席の運転手 | CHAPTER09開始後 | 9.ドライブ好きな運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
25 | 楽観的な運転手 | CHAPTER09開始後 | 24.いつもは助手席の運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
26 | 家路を急ぐ運転手 | CHAPTER09開始後 | 25.楽観的な手クリア | 1500ギル | 500 |
27 | 整備知らずの運転手 | CHAPTER09開始後 | 16.準備不足の運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
28 | ひとりぼっちの運転手 | CHAPTER09開始後 | 12.愛車を気にする運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
29 | 慌てた運転手 | CHAPTER09開始後 | 12.愛車を気にする運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
30 | 旅を急ぐ運転手 | CHAPTER09開始後 | 29.ド慌てた運転手クリア | 6000ギル | 1500 |
困っている運転手のクエストは、ターゲットの近くを通っても何もイベントが起こらないのが特徴です。道路の脇やパーキングで煙を上げている車の前で困り果てている運転手に話しかけてクエストが始まります。協力するには修理キットが必要です。レガリアで移動中にクエストが発生すれば、レガリアショップで修理キットは購入できます。チョコボなどで移動中に遭遇した時のために、いくつか準備しておくと良いでしょう。