武器名 | 攻撃力 | パラメーター | 耐性 | 入手方法 | 効果 | 使用者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | |||||
カイトシールド | 52 | ー | ー | ー | +15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +8% | チョコボポスト・ウィズ | ジャストガード時にHPが最大HPの10%回復する | |
コルニクス鉱油 カーテス支店 |
|||||||||||||||
アブソーブシールド | 83 | ー | +10 | ー | +30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +12% | カエムの岬で カエムキャロット4本と交換 |
エレメント吸収 | |
アブソーブシールドⅡ | 167 | ー | +15 | ー | +38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +12% | アブソーブシールド | エレメント吸収 | |
アイスシールド | 93 | ー | ー | ー | +18 | ー | ー | ー | +22% | ー | ー | +10% | レストストップ・テルバ | 冷気属性の攻撃を受けるとHP回復速度が上がる | |
レスタルム | |||||||||||||||
サンダーシールド | 111 | ー | ー | ー | +21 | ー | ー | ー | ー | +24% | ー | +12% | スチリフの杜 | 雷属性の攻撃を受けるとHP回復速度が上がる | |
ベリナーズ・ マート ラバティオ店 |
|||||||||||||||
フレイムシールド | 126 | ー | ー | ー | +22 | ー | ー | +21% | ー | ー | ー | +9% | スチリフの杜 | 炎属性の攻撃を受けるとHP回復速度が上がる | |
ベリナーズ・ マート ラバティオ店 |
|||||||||||||||
英雄の盾 | 144 | ー | ー | ー | +25 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +22% | オルティシエ | 選択中のみ弾耐性が30上がる | |
カルタナティカ | |||||||||||||||
テネブエラ | |||||||||||||||
ジグナタス要塞 | |||||||||||||||
クラストゥルム水道 | |||||||||||||||
ブラックプリンス | 175 | ー | ー | ー | +32 | ー | ー | ー | ー | ー | +22% | +13% | メルダシオ協会本部 | 闇属性の攻撃を受けるとHP回復速度が上がる | |
ハンマーヘッド (10年後) |
|||||||||||||||
プティオス遺跡 | |||||||||||||||
パワーシールド | 176 | ー | ー | ー | +6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +11% | レストストップ・テルバ | ー | |
レスタルム | |||||||||||||||
ダスカ地方 | |||||||||||||||
ウィザードシールド | 225 | ー | ー | ー | +34 | +99 | ー | ー | ー | ー | ー | +12% | クレイン地方 クリア後に出現 |
ー | |
キカトリーク塹壕跡 | |||||||||||||||
イージスの盾 | 292 | ー | ー | ー | +55 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +11% | スチリフの杜 | 攻撃を受けた時に10%の確率で、ダメージ無効にする | |
サイドリッツ | 327 | ー | ー | ー | +50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | +14% | 謎に包まれた伝説 | ジャストガード時に力が上がる | |
武器名 | 攻撃力 | HP | MP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 弾 | 入手方法 | 効果 | 使用者 |
© Copyright 2017 by FINALFANTASY15を二度楽しむ方法 All Rights Reserved.