地図の入手なし
出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| 帝国軍剣士 | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| 軍用犬 | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| ジャッジ | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| 帝国軍ガンナー | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| 帝国軍突撃兵 | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| 帝国軍操縦士 | 中央エリア外郭通路(北東)〜中央エリア外郭通路(南東) |
| ルークスピナー | 中央エリア内郭通路 |
| ルークスフィア | 中央エリア内郭通路 |
| ルークメット | 中央エリア内郭通路 |
| BOSSガブラス(2回目) | 中央リフト |
| BOSSヴェイン | セントラル・シャフト |
| BOSSヴェイン=ノウス | セントラル・シャフト |
| BOSSセフィラ | セントラル・シャフト |
| BOSS不滅なるもの | 主砲防護フレーム |
お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| ゲートルーム(東) | 100% | ダークマター | ダークマター | エクスポーション | コラプスの魔片 | ||
| ゲートルーム(北) | 100% | エリクサー | エリクサー | エクスポーション | コラプスの魔片 | ||
| ゲートルーム(西) | 100% | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | エクスポーション | コラプスの魔片 | ||
| ゲートルーム(南) | 100% | バブルの魔片 | バブルの魔片 | エクスポーション | コラプスの魔片 | ||
