| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樫の棒 | 16 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 450 | 225 |
|
|||||||||||
| サイプレスパイル | 22 | 30 | 攻撃土 | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 960 | 480 |
|
|||||||||||
| バトルバンブー | 34 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 2310 | 1155 |
|
|||||||||||
| 麝香勺 | 39 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 3040 | 1520 |
大砂海オグル・エンサ「大型タンク基地」、「第1工場南側タンク」
|
|||||||||||
| 鉄棒 | 46 | 30 | ー | スロウ(10%) | ー | ー | ー | 25 | 15 | 4230 | 2115 |
|
|||||||||||
| 六角棒 | 59 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 6960 | 3480 |
|
|||||||||||
| ゴクウの棒 | 72 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 10360 | 5180 |
|
|||||||||||
| エアリアル | 77 | 30 | 攻撃風 | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 11850 | 5925 |
|
|||||||||||
| 象牙の棒 | 83 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | 13770 | 6885 |
|
|||||||||||
| 櫂棒 | 88 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | ー | 7740 |
|
|||||||||||
| 八角棒 | 91 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | ー | 8750 |
|
|||||||||||
| 鯨の髭 | 108 | 30 | ー | ー | ー | ー | ー | 25 | 15 | ー | 11660 |
|
|||||||||||
| 鯨の髭N | 112 | 35 | ー | ドンムブ(10%) | ー | ー | ー | 25 | 35 | ー | 13850 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ギーザ草原乾季、バルハイム地下道
ガラムサイズ水路「第11主水路」
スペクター(低)
木の棒(骨くず×5、あまい果実×3、土の石×4)
ウェンディゴ(低)
パンデルクァール(低)
ハントループ