| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリニートロイデ | 66 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 2500 |
|
|||||||||||
| ペジオニーテ | 71 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 3600 |
|
|||||||||||
| アスピーテ | 76 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 4900 |
|
|||||||||||
| マルコニーデ | 83 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 6400 |
|
|||||||||||
| ブルカノ式 | 90 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 7500 |
|
|||||||||||
| ブルカノ式T | 96 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 33 | 0 | ー | 10000 |
|
|||||||||||

ガラムサイズ水路「第10主水路」、セロビ台地「南リーヴィル丘陵」
エイビスエンペラ(超低)
毒の爆薬(ボムの抜け殻×1、火の魔晶石×3)
ハントループ
カトプレパス