地図の入手最初から所持
SHOP
行商人
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
矢/弾
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オニオンシャフト | 100 |
行商人
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 毒消し | 50 |
| ポーション | 60 |
矢/弾
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オニオンボム | 100 |
お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| ダウンタウン南部 | 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 50% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| ダウンタウン北部 | 50% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 50% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 40% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
