アプス
2回目
出現時期 | CHAPTER14 |
---|---|
出現場所 | 地下下水道 六番地区 封鎖区画「第二沈殿池室」 |
レベル | 27 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 25718 | 195 | 195 | 111 | 177 |
NORMAL | 46760 | ||||
HARD | 82530 | 382 | 382 | 194 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 840 | 10 | 350 |
NORMAL | |||
HARD | 4500 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | フェニックスの尾(100%) |
---|---|
レア | - |
盗む | エーテルターボ(10%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×0.25 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶんなぐり | 物理(近接) | - | 左手の拳を振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
猛打ラッシュ | 物理(近接) | - | 前進しながら拳を3回振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
じだんだ | 物理(近接) | - | 両手を振り上げたあと、前方に振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
じゃれる | 跳びつき物理(近接) | - | 高所から相手に飛びついて拘束し、拳で5回なぐる。 | 敵単体 | - | × | × |
拳 物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | ◯ | ||
挑発 | 魔法 | - | おどけた動作で相手をバカにする | 敵単体 | いかり (永続) |
× | × |
突撃開始! | 魔法 | - | おたけびを上げて、すべてのアプスベビーに攻撃をさせる | 味方全体 | - | ◯ | × |
尻尾ビンタ | 物理(近接) | - | スピンしつつ尻尾を振り回す。尻尾破壊後は攻撃能力がなくなる | 自分周囲 | - | ◯ | × |
突進 | 物理(近接) | - | 両手を地面につけたあと正面へすばやく突っ込み、相手に接近したらツノを振り上げる | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
汚水かけ | 魔法 | - | 4ヶ所にある水たまりのうちの数カ所から、相手に向けて汚水をまく。残りHP50%以下になるとすべての水たまりから汚水をまく | 敵単体 | 毒 | × | × |
下水津波 | 魔法 | - | ふたつある排水口の一方から、大量の下水を放出させる | - | - | × | ◯ |
おおあばれ | 物理(近接) | - | 身体を時計回りに回転させながら左手で殴る | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
突進ラッシュ | 物理(近接) | - | 繰り返し両手を地面につけたあと正面へすばやく3〜4回突っ込み。 | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
津波ラッシュ | 魔法 | - | 突進と同様の動作で突っ込むことを、2〜4回繰り返す | 特定範囲 | 毒 | × | ◯ |
大興奮 | - | - | 両手で胸を叩きながらツノを赤く光らせて、自分の各種攻撃力を上げ、各種防御力を下げる | 自分 | - | - | - |
アプスベビー
出現時期 | CHAPTER14 |
---|---|
出現場所 | 地下下水道 六番地区 封鎖区画「第二沈殿室」 |
レベル | 27 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 257 | 94 | 94 | 1 | 1 |
NORMAL | 468 | ||||
HARD | 2594 | 166 | 166 | 212 | 212 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 341 | 2 | 390 |
NORMAL | |||
HARD | 2234 | 6 | 1283 |
入手できるアイテム
通常 | 有害物質(12%) |
---|---|
レア | 毒消し(5%) |
盗む | 毒消し(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭突き | 物理(近接) | - | 小さくジャンプして相手に頭をぶつける | 敵単体 | - | ◯ | × |
とっしん | 物理(近接) | - | 短い距離を素早く走り、相手にぶつかる | 自分前方 | - | ◯ | × |
スライディングタックル | 物理(近接) | - | ヘッドスライディングして相手にぶつかる。 | 自分前方 | - | ◯ | × |
汚水鉄砲 | 魔法 | - | 口から勢いよく水を吹き出す | 着弾周囲 | - | △ | × |
第一段階残りHP100〜76%
第一段階から第2段階へかけてアプスベビーが無限出現する。戦っているとキリがないので放置したいが、増えすぎると戦闘態勢が崩れるので、適宜数を減らすのがこの戦いのキーポイントとなる。なお、道中のアプスベビーは非常に凶暴だったが、アプス戦でのベビーはやや大人しくなっている。
第一段階で使用するアクション
- ぶんなぐり
- 猛打ラッシュ
- じだんだ
- じゃれる
- 挑発
- 突撃開始!
第二段階残りHP75〜46%
第2段階になると、アプスは高台の上に飛び乗って下水津波を起こすようになる。毒の追加効果があるのが特徴だが、そもそもパーティのHPが低い状態で戦いに挑むと、下水津波のたびに即死させられることになる。このアクションは、アプスが高台に飛び移った時点で荷物がある方へ移動すると回避できる。
第二段階で使用するアクション
- ぶんなぐり
- 猛打ラッシュ
- じだんだ
- じゃれる
- 挑発
- 突撃開始!
- 尻尾ビンタ
- 突進
- 汚水かけ
- 下水津波
第三段階残りHP45%以下
第3段階に移行すると、HPリセットされたアプスベビーが9体出現する。今まで退避所となっていた荷物は全て流されてしまう上、下水津波に加えて津波ラッシュでパーティを全滅に追い込んでくる。さらにアプスベビーからの容赦ない攻撃を受けるので、まずは先にアプスベビーを範囲攻撃して数を減らしていこう。数減らしに苦慮するようなら、イフリートを召喚してクリムゾンダイブなどで範囲攻撃するとよいでしょう。アプス自体はファイガやリミット技で攻撃して大ダメージをあてていけば、それほど苦労せず倒すことができる。
第三段階で使用するアクション
- ぶんなぐり
- 猛打ラッシュ
- じだんだ
- じゃれる
- 挑発
- 突撃開始!
- 尻尾ビンタ
- 突進
- 汚水かけ
- 下水津波
- おおあばれ
- 突進ラッシュ
- 津波ラッシュ
- 大興奮