神羅ビル
外周通路〜20階
59階〜62階
63階〜70階
お宝データ
外周通路〜20階| 番号 | 内容 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | ハイポーション | 2 |
| 2 | エーテルターボ | 1 |
| 3 | ファイアカクテル | 1 |
| 4 | メガポーション | 2 |
| 5 | モーグリメダル | 1 |
| 6 | 2000ギル | - |
| 7 | グランドグラブ | 1 |
| 8 | ヘヴィメタル | 1 |
※2、7、8について、2回目以降はポーションになる。
59階〜62階| 番号 | 内容 | 数 |
|---|---|---|
| 9 | 3000ギル | - |
| 番号 | 内容 | 数 |
|---|---|---|
| 10 | 「HPアップ」マテリア | - |
| 11 | 万能薬 | 2 |
| 12 | スピードドリンク | 2 |
| 13 | 毒消し | 2 |
| 14 | フルメタルロッド | - |
| 15 | カエルの指輪 | - |
| 16 | フェニックスの尾 | 1 |
| 17 | エーテル | 1 |
神羅ボックスの中身
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイポーション | 5 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 2 | ハイポーション | 5 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 3 | ハイポーション | 5 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 4 | ハイポーション | 5 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% |
出現する敵
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 1 | 上級警備兵 | 3 |
| 2 | 上級警備兵 | 3 |
| 上級擲弾兵 | 2 | |
| 3 | 上級警備兵 | 2 |
| 4 | ソルジャー3rd | 2 |
| 5 | ガードハウンド | 1 |
| 上級警備兵 | 2 | |
| 6 | ガードハウンド | 2 |
| 上級擲弾兵 | 2 | |
| 7 | ガードハウンド | 1 |
| 上級鎮圧兵 | 3 | |
| 8 | ガードハウンド | 2 |
| ソルジャー3rd | 2 | |
| 9 | 上級警備兵 | 2 |
| 10 | 上級警備兵 | 3 |
| 11 | カッターマシン | 2 |
| 12 | サンプル:H0512 | 1 |
| H0512-OPT | 3 | |
| 13 | 上級警備兵 | 2 |
| 上級擲弾兵 | 2 | |
| 上級鎮圧兵 | 2 | |
| 14 | 重装甲戦闘員 | 2 |
| 15 | ネムレス | 4 |
| 16 | ジェノバBeat | 1 |
| 17 | ルーファス | 1 |
| ダークネイション | 1 | |
| 18 | ハンドレッドガンナー | 1 |
敵データ
神羅ビル 63F アイテム屋
アイテム
| アイテム | 値段 |
|---|---|
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| エーテル | 500 |
| フェニックスの尾 | 300 |
| 毒消し | 80 |
| やまびこえんまく | 100 |
| 眠気覚まし | 80 |
武器・防具
| 武器 | 値段 |
|---|---|
| 針バット | |
| ハードブレイカー | 2000 |
| ミスリルセイバー | 3000 |
| ラージマウス | 2500 |
| キャノンボール | |
| ソニックフィスト | |
| フェザーグラブ | |
| マジカルロッド | |
| ミスリルロッド |
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| マキナバングル | 4000 |
| ジオメトリブレス | 6400 |
| ハイパーガード | 6400 |
| ルーンの腕輪 | 6400 |
アクセサリ
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |
| フルパワーリスト | 5000 |
| サバイバルベスト | 5000 |
| プラチナイヤリング | 5000 |
| いにしえのお守り | 5000 |
| 星のペンダント | 1500 |
| ハチマキ | 1500 |
| 精霊のピアス | 500 |
マテリア
| マテリア | 値段 |
|---|---|
| かいふく | 600 |
| ちりょう | 1500 |
| ほのお | 500 |
| れいき | 500 |
| いかずち | 500 |
| どく | 1500 |
| バリア | 1500 |
| ふうじる | 3000 |
| しょうめつ | 3000 |
| かいひぎり | 600 |
| MPアップ | 2000 |
| HPアップ | 2000 |
神羅ビル 自動販売機(①外周通路、②65階、③66階、④70階の休憩スポット)
| アイテム | 値段 | 場所 |
|---|---|---|
| ポーション | 50 | 全て |
| ハイポーション | 300 | 全て |
| メガポーション | ②、④ | |
| エーテル | 500 | 全て |
| エーテル | ②、④ | |
| フェニックスの尾 | 300 | 全て |
| フェニックスの尾 | ②、④ | |
| 毒消し | 80 | 全て |
| やまびこえんまく | 100 | 全て |
| 眠気覚まし | 80 | 全て |
| 万能薬 | 600 | 全て |
・・・セール品
- ①・・・外周通路
- ②・・・65F 研究フロア接続通路
- ③・・・66F 休憩室
- ④・・・70F 屋上ヘリポート(東側、西側いずれも)
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| マキナバングル | 4000 |
| ジオメトリブレス | 6400 |
| ハイパーガード | 6400 |
| ルーンの腕輪 | 6400 |
| マテリア | 値段 |
|---|---|
| かいふく | 600 |
| ちりょう | 1500 |
| ほのお | 500 |
| れいき | 500 |
| いかずち | 500 |
| どく | 1500 |
| バリア | 1500 |
| ふうじる | 3000 |
| しょうめつ | 3000 |
| かいひぎり | 600 |
| MPアップ | 2000 |
| HPアップ | 2000 |
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |
| フルパワーリスト | 5000 |
| サバイバルベスト | 5000 |
| プラチナイヤリング | 5000 |
| いにしえのお守り | 5000 |
| 星のペンダント | 1500 |
| ハチマキ | 1500 |
| 精霊のピアス | 500 |