ティファ
名前 | ステータスの上昇量 | マテリア穴 | 武器アビリティ | 入手方法 | 買値 | 売値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーグローブ | 初期 | 32 | 22 | - | - | かかと落とし | ティファの初期装備 | ー | ー | |
最大 | 109 | 74 | 8 | 8 | ||||||
メタルナックル | 初期 | 54 | 12 | - | - | ライズビート | ダストドーザー | ー | ー | |
最大 | 164 | 36 | - | - | ||||||
ソニックフィスト | 初期 | 32 | 21 | - | - | バックフリップ | 伍番魔晄炉B5F | ー | ー | |
最大 | 87 | 58 | - | - | ||||||
フェザーグラブ | 初期 | 50 | 33 | - | - | オーバードライブ | 地下下水道 六番地区 | ー | ー | |
最大 | 120 | 80 | - | - | ||||||
ミスリルクロー | 初期 | 28 | 55 | - | - | 闘気スフィア | アノニマス | ー | ー | |
最大 | 55 | 109 | - | - | ||||||
グランドグラブ | 初期 | 51 | 41 | - | - | 正拳突き | 神羅ビル 1Fエントランスフロア |
ー | ー | |
最大 | 82 | 66 | - | - |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力