地下実験場
お宝データ
| 番号 | 内容 | 数 |
|---|---|---|
| 1 | 2000ギル | - |
| 2 | メガポーション | 2 |
| 3 | ヒールチョーカー | 1 |
| 4 | エーテル | 1 |
| 5 | 「れいき」マテリア | - |
| 6 | エーテルターボ | 1 |
| 7 | 「たいせい」マテリア | - |
※5と6は、下層にある。
出現する敵
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 1 | 怪奇虫 | 4 |
| 2 | ウェアラット | 3 |
| 3 | 怪奇虫 | 4 |
| 4 | ブラッドテイスト | 2 |
| 5 | 怪奇虫 | 2 |
| 6 | ブラッドテイスト | 1 |
| 怪奇虫 | 3 | |
| 7 | ホウルイーター | 2 |
| 8 | ホウルイーター | 1 |
| 怪奇虫 | 2 | |
| 9 | ウェアラット | 2 |
| 怪奇虫 | 2 | |
| 10 | 怪奇虫 | 8 |
| 11 | ブラッドテイスト | 2 |
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 12 | モノドライブ | 2 |
| カッターマシーン | 1 | |
| 13 | ブラッドテイスト | 1 |
| ヴァギドポリス | 2 | |
| 14 | 怪奇虫 | 16 |
| 15 | ネムレス | 12 |
| 16 | ネムレス | 6 |
| 17 | ネムレス | 6 |
| 18 | レイジハウンド | 1 |
| ヴァギドポリス | 2 | |
| 19 | スィーパー | 1 |
| ピアシングアイ | 2 | |
| 20 | ブラッドテイスト | 2 |
| 21 | グランバキューム | 3 |
| 22 | ベヒーモス零式 | 1 |
※18〜22はCHAPTER14で出現
※22は、クエストエネミー
神羅ボックスの中身
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイポーション | 7 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 2 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 8 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 3 | ハイポーション | 6 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 4 | ハイポーション | 6 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 5 | ハイポーション | 3 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 6 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 5 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 3 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 8 | ハイポーション | 1 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 9 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 3 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 10 | ハイポーション | 2 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 11 | ハイポーション | 6 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 12 | ハイポーション | 8 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 13 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 5 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 14 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ハイポーション | 2 | 12% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 15 | ハイポーション | 2 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 16 | ハイポーション | 2 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% | ||
| 17 | ハイポーション | 3 | 12% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 3% | ||
| やまびこえんまく | 3% | ||
| 万能薬 | 1% | ||
| モーグリメダル | 5% |
※1〜13は棚の上に陳列されている。(バレットの遠隔武器で壊せる)
※16は、下層にある。
敵データ
地下実験場 自動販売機(B6F汚染物質処理室・B1F休憩室の休憩スポット)
| アイテム | 値段 | 場所 |
|---|---|---|
| FFVIIメインテーマ | 50 | B1F休憩所 |
| ポーション | 50 | 全て |
| ハイポーション | 300 | 全て |
| メガポーション | B1F休憩所 | |
| エーテル | 500 | 全て |
| エーテル | B1F休憩所 | |
| フェニックスの尾 | 300 | 全て |
| フェニックスの尾 | B1F休憩所 | |
| 毒消し | 80 | 全て |
| やまびこえんまく | 100 | 全て |
| 眠気覚まし | 80 | 全て |
・・・セール品
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| マジカルの腕輪 | 1600 |
| チタンバングル | 2000 |
| ブラックブレス | 3200 |
| ニードルガード | 3200 |
| マテリア | 値段 |
|---|---|
| かいふく | 600 |
| ちりょう | 1500 |
| ほのお | 500 |
| れいき | 500 |
| いかずち | 500 |
| どく | 1500 |
| バリア | 1500 |
| ふうじる | 3000 |
| しょうめつ | 3000 |
| かいひぎり | 600 |
| MPアップ | 2000 |
| HPアップ | 2000 |
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |
| フルパワーリスト | 5000 |
| サバイバルベスト | 5000 |
| プラチナイヤリング | 5000 |
| いにしえのお守り | 5000 |
| 星のペンダント | 1500 |
| ハチマキ | 1500 |
| 精霊のピアス | 500 |