| 番号 | 中身 |
|---|---|
| ハイポーション×3 | |
| やまびこえんまく×2 | |
| エーテル×1 | |
| 防弾チョッキ | |
| 「いかずち」マテリア | |
| ソニックフィスト | |
| エーテル×1 | |
| 「マジカル」マテリア |
6・8は個数限定。入手済みの場合、次からは6はポーション、8は「かいふく」マテリアになる。
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 1 | モノドライブ | 4 |
| 2 | モノドライブ | 2 |
| スタンレイ | 2 | |
| 3 | スィーパー | 2 |
| レーザーキャノン | 2 | |
| 4 | 戦闘員 | 2 |
| 特殊戦闘員 | 2 | |
| 5 | 警備兵 | 4 |
| 上級警備兵 | 2 | |
| 6 | モノドライブ | 2 |
| レーザーキャノン | 2 | |
| 7 | 警備兵 | 2 |
| 上級警備兵 | 2 |
| 出現する敵 | 数 | |
|---|---|---|
| 8 | レーザーキャノン | 2 |
| 特殊戦闘員 | 1 | |
| 9 | 警備兵 | 2 |
| 上級警備兵 | 3 | |
| 10 | 上級警備兵 | 2 |
| 上級擲弾兵 | 2 | |
| 11 | 特殊戦闘員 | 2 |
| 12 | 鎮圧兵 | 2 |
| 上級擲弾兵 | 1 | |
| 上級鎮圧兵 | 2 | |
| 13 | カッターマシン | 1 |
| 14 | スタンレイ | 4 |
| 15 | モノドライブ | 4 |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ポーション | 4 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 2 | ポーション | 2 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 3 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 2 | 10% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 4 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 2 | 10% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 5 | ポーション | 2 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 3 | 10% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 7 | ポーション | 4 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 8 | ポーション | 4 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 9 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 4 | 10% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| 中身 | 数 | 出現確率 | |
|---|---|---|---|
| 10 | ポーション | 4 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 11 | 魔晄石 | 1 | 100% |
| ポーション | 3 | 10% | |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 12 | ポーション | 4 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% | ||
| 13 | ポーション | 6 | 10% |
| フェニックスの尾 | 2% | ||
| 毒消し | 5% | ||
| やまびこえんまく | 2% | ||
| モーグリメダル | 3% |
| アイテム | 値段 |
|---|---|
| 02 爆破ミッション | 50 |
| ポーション | 50 |
| ハイポーション | 300 |
| メガポーション | |
| エーテル | |
| フェニックスの尾 | 300 |
| フェニックスの尾 | |
| 毒消し | 80 |
| 眠気覚まし | 80 |
・・・セール品
| 防具 | 値段 |
|---|---|
| アイアンバングル | 1000 |
| スターブレス | 1600 |
| レザーガード | 1600 |
| マジカルの腕輪 | 1600 |
| マテリア | 値段 |
|---|---|
| かいふく | 600 |
| ほのお | 500 |
| れいき | 500 |
| いかずち | 500 |
| どく | 1500 |
| バリア | 1500 |
| かいひぎり | 600 |
| MPアップ | 2000 |
| HPアップ | 2000 |
| アクセサリ | 値段 |
|---|---|
| パワーリスト | 800 |
| 防弾チョッキ | 800 |
| イヤリング | 800 |
| タリスマン | 800 |
| 精霊のピアス | 500 |