盗みの代償
マムが紹介してくれた依頼人と会ってみよう。
出現時期
MAINSTORY「しばしの別れ」開始後から、手もみ屋に戻ってジョニーに話しかけられるまで
依頼人
ミレイユ
依頼が出る条件
マムの好感度がサムの好感度を上回ってから、MAINSTORY「しばしの別れ」を開始する
出現場所
陥没道路「配管通路②」
出現条件
特になし
クリア条件
ペグ+ブッチョ+バド+ジャイアントバグラーを退治する
報酬
EASY | エーテルターボ |
NORMAL | |
HARD | 剣技指南書 第8巻 |
クリア後の変化
特になし
クエスト進行順路
- 1ミレイユから事情を聞く
- 2ペグ+ブッチョ+バド+ジャイアントバグラーを退治する
- 3ミレイユに報告し、ホンモノの予告状を入手する
レポートNo.044 ジャイアントバグラー
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 3546〜6884 | 220〜397 | 60〜109 | 154〜300 | 17〜34 |
NORMAL | 6447〜12516 | ||||
HARD | 16506 | 598 | 148 | 401 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 210〜762 | 5 | 84〜315 |
NORMAL | |||
HARD | 3168 | 15 | 656 |
入手できるアイテム
通常 | 興奮剤(12%) |
---|---|
レア | メガポーション(5%) |
盗む | チャンピオンベルト(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
突っ張り | 物理(近接) | - | 左足で地面を踏みしめた後、平手による突きを6回行う | 自分前方 | - | ◯ | × |
タックル | 物理(近接) | - | 右ひじを身体の前に突き出し、前傾姿勢で突進する | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
ジャンピングニーアアタック | 物理(近接) | - | 身体をかがめてからゆっくり走り、飛びひざ蹴りを繰り出す | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
リフトアップスラム | 物理(近接) | - | 両手を広げてから相手の体を掴んで一瞬拘束し、頭上に持ち上げた後地面に叩きつける | 自分前方 | - | × | ◯ |
ネックハンギングツリー | しめつけ物理(近接) | - | 相手の首を掴んで拘束し、首を持ち上げてしめつけた後、約5秒間地面に叩きつける | 敵単体 | - | × | × |
たたきつけ物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | ◯ |
レポートNo.041 ベグ
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 608〜793 | 92〜117 | 60〜77 | 74〜100 | 17〜25 |
NORMAL | 1106〜1442 | ||||
HARD | 2830 | 238 | 148 | 194 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 61〜114 | 3 | 80〜153 |
NORMAL | |||
HARD | 928 | 9 | 624 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | スピードドリンク(5%) |
盗む | スピードドリンク(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×2.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
めった切り | 物理(近接) | - | 片手斧で3回攻撃する | 自分前方 | - | ◯ | × |
かっさばく | 物理(近接) | - | その場でジャンプし、片手斧を勢いよく振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | × |
スる | 魔法 | - | 50〜1500ギルを盗む。 | 敵単体 | - | × | × |
しびれ罠 | 魔法 | - | 触れるとスタンする罠を60秒間足元に設置する。 | 設置周囲 | スタン | × | × |
レポートNo.042 ブッチョ
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 1013〜1321 | 92〜117 | 60〜77 | 74〜100 | 17〜25 |
NORMAL | 1842〜2402 | ||||
HARD | 4716 | 238 | 148 | 194 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 82〜152 | 3 | 57〜109 |
NORMAL | |||
HARD | 1238 | 9 | 446 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | スピードドリンク(5%) |
盗む | スピードドリンク(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×2.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
めった切り | 物理(近接) | - | 片手斧で3回攻撃する | 自分前方 | - | ◯ | × |
かっさばく | 物理(近接) | - | その場でジャンプし、曲刀を勢いよく振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | × |
スる | 魔法 | - | 50〜1500ギルを盗む。 | 敵単体 | - | × | × |
しびれ罠 | 魔法 | - | 触れるとスタンする罠を60秒間足元に設置する。 | 設置周囲 | スタン | × | × |
レポートNo.043 バド
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 608〜793 | 92〜117 | 60〜77 | 74〜100 | 17〜25 |
NORMAL | 1106〜1442 | ||||
HARD | 2830 | 238 | 148 | 194 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 51〜95 | 3 | 103〜196 |
NORMAL | |||
HARD | 774 | 9 | 803 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | スピードドリンク(5%) |
盗む | スピードドリンク(5%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×2.0 |
炎属性 | ×2.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スイング | 物理(近接) | - | 釘バットで攻撃する。 | 自分前方 | - | ◯ | × |
フルスイング | 物理(近接) | - | 釘バットを両手で構えた後、勢いよく振る | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
スる | 魔法 | - | 50〜1500ギルを盗む。 | 敵単体 | - | × | × |
しびれ罠 | 魔法 | - | 触れるとスタンする罠を60秒間足元に設置する。 | 設置周囲 | スタン | × | × |
戦闘アドバイス
ベグたち3人を最初に全滅させたくても、ジャイアントバグラーの大技に邪魔され、またジャイアントバグラーを集中攻撃したくても他の3人に邪魔されて、まともに戦うことができません。舐めてかかると意外に難易度が高く、ファイラなどの範囲魔法でまずは3人を倒しからジャイアントバグラーを倒すのがオススメ。
ヒートする条件
- 打ち上げられている間
- 吹き飛ばされている間
- たたきつけられてる間
- HPが最大値の5%へった直後の動作中
- 「リフトアップスラム」「ネックハンギングツリー」が空振りした直後の動作中