陥没道路
お宝データ
七番街プレート崩落前
番号 | 中身 |
---|---|
モーグリメダル×1 | |
ハイポーション×2 | |
1000ギル | |
メガポーション×1 | |
「ふうじる」マテリア | |
「はんいか」マテリア | |
星のペンダント |
七番街プレート崩落後
番号 | 中身 |
---|---|
メガポーション×1 | |
エーテル×1 | |
プレートガード | |
重力球×1 | |
ダイヤの宝冠 |
出現する敵
七番街プレート崩落前
出現する敵 | 数 | |
---|---|---|
1 | チュースタンク | 1 |
2 | 羽根トカゲ | 1 |
3 | プロトスィーパー | 1 |
4 | チュースタンク | 2 |
5 | スモッグファクト | 2 |
6 | 羽根トカゲ | 2 |
7 | ベグ | 1 |
ブッチョ | 1 | |
バド | 1 | |
8 | バグラー | 3 |
9 | プロトスィーパー | 1 |
バグラー | 2 | |
10 | バグラー | 4 |
11 | ペグ | 1 |
ブッチョ | 1 | |
バド | 1 | |
ジャイアントバグラー | 1 |
11は、CHAPTER9のクエストエネミー
七番街プレート崩落後
出現する敵 | 数 | |
---|---|---|
12 | グランバキューム | 2 |
13 | ヴァギドポリス | 3 |
14 | ヴァギドポリス | 2 |
チュースタンク | 2 | |
15 | スモッグファクト | 1 |
プロトスィーパー | 1 | |
16 | バグラー | 2 |
17 | バグラー | 2 |
18 | ベグ | 1 |
ブッチョ | 1 | |
バド | 1 | |
ジャイアントバグラー | 1 | |
19 | グランバキューム | 3 |
20 | ミュータントテイル | 3 |
20は、CHAPTER14のクエストエネミー
神羅ボックスの中身
七番街プレート崩落前
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
1 | ポーション | 5 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
2 | ポーション | 3 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
3 | ポーション | 3 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
4 | ポーション | 3 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
5 | ポーション | 4 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% |
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
6 | ポーション | 5 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
7 | ポーション | 4 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
8 | ポーション | 4 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% | ||
9 | ポーション | 2 | 10% |
ハイポーション | 2% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 5% | ||
やまびこえんまく | 2% | ||
モーグリメダル | 3% |
敵データ
七番街プレート崩落後
中身 | 数 | 出現確率 | |
---|---|---|---|
10 | ハイポーション | 2 | 12% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
11 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ハイポーション | 1 | 12% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
12 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ハイポーション | 2 | 12% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
13 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ハイポーション | 2 | 12% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
14 | ハイポーション | 2 | 12% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
15 | 魔晄石 | 1 | 100% |
ハイポーション | 2 | 12% | |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
16 | ハイポーション | 2 | 12% |
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% | ||
17 | モーグリメダル | 2 | 100% |
魔晄石 | 5 | 10% | |
ハイポーション | 12% | ||
フェニックスの尾 | 2% | ||
毒消し | 3% | ||
やまびこえんまく | 3% | ||
万能薬 | 1% | ||
モーグリメダル | 5% |
17のモーグリメダル100%×2は、一度入手すると次からは出現しない。
陥没道路 自動販売機(大陥没区画の休憩スポット)
アイテム | 値段 |
---|---|
星降る渓谷 | 50 |
アイテム | 値段 |
---|---|
ポーション | 50 |
ハイポーション | 300 |
エーテル | 500 |
フェニックスの尾 | 300 |
毒消し | 80 |
やまびこえんまく | 100 |
眠気覚まし | 80 |
防具 | 値段 |
---|---|
マジカルの腕輪 | 1600 |
チタンバングル | 2000 |
ブラックブレス | 3200 |
ニードルガード | 3200 |
マテリア | 値段 |
---|---|
かいふく | 600 |
ちりょう | 1500 |
ほのお | 500 |
れいき | 500 |
いかずち | 500 |
どく | 1500 |
バリア | 1500 |
ふうじる | 3000 |
しょうめつ | 3000 |
かいひぎり | 600 |
MPアップ | 2000 |
HPアップ | 2000 |
アクセサリ | 値段 |
---|---|
パワーリスト | 800 |
防弾チョッキ | 800 |
イヤリング | 800 |
タリスマン | 800 |
フルパワーリスト | 5000 |
サバイバルベスト | 5000 |
プラチナイヤリング | 5000 |
いにしえのお守り | 5000 |
星のペンダント | 1500 |
ハチマキ | 1500 |
精霊のピアス | 500 |