レポートNo.070 ミュータントテイル
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER9 | チョコボを探せ | 24 |
CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 3303〜4917 | 97〜138 | 156〜224 | 25〜34 | 25〜34 |
NORMAL | 6005〜8940 | ||||
HARD | 11790 | 193 | 328 | 45 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 59〜114 | 5 | 648〜1260 |
NORMAL | |||
HARD | 476 | 15 | 2624 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×0.1 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×0.1 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
ミュータントテイルのみが使う
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
針 | 物理(遠隔) | - | 地面に這いつくばり、尾の部分から針を5本飛ばす | 直線上・弾 | - | △ | × |
絶叫 | 物理(遠隔) | - | 周囲の空間をゆがませるほどの叫び声を約2秒間上げる | 自分周囲 | スタン | △ | × |
エアロガ | 弾魔法 | 風 | - | 敵単体 | - | △ | × |
竜巻魔法 | 風 | 敵単体 | - | △ | ◯ | ||
踊り | - | - | 不思議な踊りを踊る。特に効果はない。 | 自分 | - | - | - |
ネオミュータントのみ使う
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グルグルパンチ | 物理(近接) | - | - | 敵単体 | - | ◯ | × |
自爆 | しがみつき物理(近接) | - | 身体をふるわせた後、目の前の敵にしがみついて約7秒間拘束してから自爆する。 | 敵単体 | - | × | × |
自爆魔法 | - | 敵単体 | - | △ | ◯ |
「踊り」の動作中にひるむと、分裂してネオミュータントを出現させる。それが倒された場合は、ネオミュータントの最大HPと同じ量だけ(本体の最大HPの30%)自分の残りHPが減る