レポートNo.015
ガードハウンド
出現時期 | 出現場所 | レベル |
---|---|---|
CHAPTER1 | 壱番魔晄炉 連絡口 | 7 |
CHAPTER2 | 八番街 市街地区 | 8 |
CHAPTER3 | 七番街スラム 物資保管区 | 10 |
CHAPTER4 | 七番街 社宅地区 | 11 |
CHAPTER5 | 螺旋トンネル C区画 | 14 |
CHAPTER16 | 神羅ビルB1F 地下駐車場 | 31 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 648〜2693 | 32〜114 | 27〜99 | 11〜31 | 11〜31 |
NORMAL | 1179〜4896 | ||||
HARD | 7074 | 175 | 148 | 45 | 45 |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×2.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 13〜145 | 8 | 6〜101 |
NORMAL | |||
HARD | 774 | 9 | 268 |
入手できるアイテム
通常 | ポーション(12%) |
---|---|
レア | ポーション(5%) |
盗む | ポーション(20%) |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かみつき | 物理(近接) | - | 跳びかかってかみつく | 敵単体 | - | ◯ | × |
スナップウィップ | 物理(近接) | - | 首元の触手をムチのように振り回す | 自分周囲 | - | ◯ | × |
ネックバイト※ | 跳びつき物理(近接) | - | 相手に跳びかかって約4秒間拘束しつつ、何度もかみつく | 敵単体 | - | × | × |
かみつき物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | × |
※・・・CHAPTER01では使用しない