ジェノバBeat
出現時期 | CHAPTER17 |
---|---|
出現場所 | 神羅ビル 70F プレジデントフロア「社長室」 |
レベル | 31 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 43085 | 198 | 198 | 233 | 233 |
NORMAL | 78336 | ||||
HARD | 113184 | 328 | 328 | 342 | 342 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 1300 | 10 | 1300 |
NORMAL | |||
HARD | 4500 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | ミスティーク(100%) |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接×1.0 |
遠隔×1.0 | ||
魔法 | ×0.5 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 50 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 35 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
本体
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時空渦 | 魔法 | - | 相手の動きを止める黒いウズを地面に発生させる。ウズは相手を追うようにゆっくり進んでいく | 詳細左記 | ストップ | × | × |
ファイラ | 魔法 | 炎 | - | 着弾周囲 | - | △ | × |
エアロ | 弾 魔法 | 風 | - | 敵単体 | - | △ | × |
風 魔法 | 風 | 着弾周囲 | - | △ | × | ||
バイオ | 魔法 | - | - | 敵単体 | 毒 | △ | × |
尻尾攻撃 | 物理(近接) | - | 尻尾を振り上げる | 自分後方 | - | ◯ | × |
腕攻撃 | 物理(近接) | - | 右腕か左腕を前後に振り回す | 自分側方 | - | ◯ | × |
腕拘束 | しめ上げ魔法 | - | 右腕か左腕で相手をつかんで拘束し、相手を3回しめ上げてそのたびに自分のHPを再大地の1%回復した後、最後に投げ捨てる | 敵単体 | - | × | × |
回復 回復 | - | 自分 | - | - | - | ||
投げ捨て物理(近接) | - | 敵単体 | - | × | ◯ | ||
追尾弾 | 魔法 | - | 相手を追うように飛ぶ弾を、頭上から連発する | 攻撃軌道上 | - | △ | × |
ジェノバブレス | 物理(近接) | - | 周囲に煙と光を発生させた後に衝撃波を起こす | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
絶叫 | 魔法 | - | おたけびを上げて、しばらくの間周囲に突風を巻き起こす | 自分周囲 | - | × | × |
再生 | - | - | 破壊された右腕や左腕を再生する | 自分 | - | - | - |
リフレク発動 | - | - | 足元から光を放って周囲の相手を遠くへ押し返しつつ、自分をリフレク状態にする | 自分 | リフレク | - | - |
シールド発動 | - | - | 自分をシールド状態にする | 自分 | シールド | - | - |
正宗攻撃 | 物理(近接) | - | 刀の形をした光を目の前に発生させ、正面に振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
生体維持機能 | - | - | 身を守る姿勢をとり、あらゆる攻撃を無効化する | 自分 | - | - | - |
サイレスシンク | - | - | 出現しているすべての触手に「サイレスショット」を使わせる | 味方全体 | - | - | - |
ファイアシンク | - | - | 出現しているすべての触手に「ファイア」を使わせる | 味方全体 | - | - | - |
レーザーシンク | - | - | 出現しているすべての触手に「ジェノバレーザー」を使わせる | 味方全体 | - | - | - |
ファイガ | 魔法 | 炎 | - | 着弾周囲 | - | △ | × |
エアロガ | 弾 魔法 | 風 | - | 敵単体 | - | △ | × |
竜 巻魔法 | 風 | 着弾周囲 | - | △ | × | ||
バイオガ | 魔法 | - | - | 敵単体 | 毒 | △ | × |
バリアシンク | 魔法 | - | 自分と触手をバリア状態にする | 味方全体 | バリア | × | × |
マバリアシンク | 魔法 | - | 自分と触手をマバリア状態にする | 味方全体 | マバリア | × | × |
本体・触手
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェノバレーザー | 魔法 | - | 光を約1秒ためて、闇の光線を放つ。 | 直線上 | - | △ | ◯ |
サイレスショット | 魔法 | - | 相手を追うように飛ぶ大きな弾を放つ。 | 着弾周囲 | 沈黙 | △ | × |
ブラッディレイン | MP減少魔法 | - | 相手のMPを減らす黒い液体を降らせる | 設置周囲 | - | × | × |
HP回復回復 | - | 設置周囲 | - | - | - |
触手
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイア | 魔法 | 炎 | - | 敵単体 | - | △ | × |
第一段階残りHP100〜81%
第一段階より「時空洞」を使用して敵をストップ状態にしてくる。メンバー全員「守りのブーツ」を装備して「ストップ」効果を無効にしよう。また最後まで右腕と左腕の再生を繰り返す。本体を攻撃すると腕攻撃を使用してダメージを当ててくるため、先に腕を破壊するが、両腕とも破壊しないと反対側の腕から攻撃されるので、本体への攻撃は腕を完全に破壊してから行おう。また、腕への物理ダメージ量は0.5%と半減されてしまうので、ティファのかかと落としなどでダメージ量をあげていこう。
第一段階で使用するアクション
- 時空洞
- ファイラ
- エアロ
- バイオ
- 尻尾攻撃
- 腕攻撃
- 腕拘束
- 追尾弾
- ジェノバブレス
- 絶叫
- 再生
第二段階残りHP80〜46%
第二段階へ移行しても戦い方は第一段階とほぼ変わりないが、気をつけなければならないのが「リフレク発動」である。リフレク発動すると数秒間HEAT状態になる。しかしこれは罠であり、釣られて物理攻撃すると「正宗攻撃」を使用され、即死状態になる。そのためリフレク発動したら操作キャラクターをできるだけ遠くへ引き離そう。その間はエアリスのテンペストで攻撃すると安全だ。
二段階で使用するアクション
- 時空洞
- ファイラ
- エアロ
- バイオ
- 尻尾攻撃
- 腕攻撃
- 腕拘束
- 追尾弾
- ジェノバブレス
- 絶叫
- 再生
- リフレク発動
- シールド発動
- 正宗攻撃
第三段階残りHP45〜26%
第三段階に移行すると、これまでとは状況が一転して、地面から触手が現れる。触手がいるうちは本体にダメージを当てることができない。この触手を一定数倒すとバーストゲージが増加し、四度目に再出現した触手を全滅させるとHEAT状態になる。HEAT状態中はリフレク状態を発動し、第2段階同様、バトルメンバーを罠に陥れる。理想的なのはHEATしたらリフレク発動で正宗攻撃を使われる前にバーストさせること。また、正宗攻撃は横方向に回避できるので、回避後に武器アビリティを使用していこう。
第三段階で使用するアクション
- 時空洞
- リフレク発動
- 正宗攻撃
- 生体維持機能
- サイレスシンク
- ファイアシンク
- レーザーシンク
第四段階残りHP25%以下
戦い方は第2段階とほぼ変わりないが、第4段階のジェノバbeatは、戦闘中に定期的にジャンプして別の場所へ移動する、という行動を繰り返す。せっかくHEATさせても武器アビリティが当たる前に移動されてしまい、勝利目前にして、非常にもどかしい思いをする。焦って戦っていると正宗攻撃を喰らうので、落ち着いて触手を倒していき、バーストゲージを上げていこう。
第四段階で使用するアクション
- 時空洞
- 尻尾攻撃
- 腕攻撃
- 腕拘束
- 追尾弾
- ジェノバブレス
- 絶叫
- 再生
- リフレク発動
- シールド発動
- 正宗攻撃
- サイレスシンク
- レーザーシンク
- ファイア
- エアロガ
- バイオガ
- バリアシンク
- マバリアシンク