七番街スラム ショップ情報
回復アイテム
アイテム名 | アイテム屋(居住区) | アイテム屋(駅前) | 武器屋 | ジャンク屋※ | ギル |
---|---|---|---|---|---|
ポーション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 50 |
ハイポーション | ◯ | 300 | |||
エリクサー | ● | 1000 | |||
エーテル | ◯ | 100 | |||
フェニックスの尾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 300 |
毒消し | ◯ | ◯ | ◯ | 80 |
※・・・ランダムで売り出される。SALE品や限定品が多い。
●・・・HARDモード限定
武器・防具
武器・防具名 | アイテム屋(居住区) | アイテム屋(駅前) | 武器屋 | ジャンク屋※ | ギル |
---|---|---|---|---|---|
アイアンバングル | ◯ | 1000 | |||
スターブレス | ◯ | 1600 | |||
ゴシップバングル | ◯ | 3000 | |||
ウィザードブレス | ◯ | 4800 | |||
プレートガード | ◯ | 4800 | |||
ソーサラーの腕輪 | ◯ | 4800 | |||
ジオメトリブレス | ◯ | 6400 | |||
ハイパーガード | ◯ | 6400 | |||
ルーンの腕輪 | ◯ | 6400 | |||
フォーブレス | ◯ | 8000 | |||
ヘヴィメタル | ◯ | 8000 | |||
ミスティーク | ◯ | 8000 |
※・・・EASY・NORMALモードはランダムで売り出される。HARDモードは3つ揃って売り出される。
アクセサリ
武器・防具名 | アイテム屋(居住区) | アイテム屋(駅前) | 武器屋 | ジャンク屋※ | ギル |
---|---|---|---|---|---|
パワーリスト | ◯ | 800 | |||
防弾チョッキ | ◯ | 800 | |||
イヤリング | ◯ | 800 | |||
タリスマン | ◯ | 800 | |||
フルパワーリスト | ◯ | 5000 | |||
サバイバルベスト | ◯ | 5000 | |||
プラチナイヤリング | ◯ | 5000 | |||
いにしえのお守り | ◯ | 5000 | |||
星のペンダント | ◯ | 1500 | |||
精霊のピアス | ◯ | 500 |
マテリア
マテリア名 | アイテム屋(居住区) | アイテム屋(駅前) | 武器屋 | ジャンク屋※ | ギル |
---|---|---|---|---|---|
かいふく | ◯ | 600 | |||
ちりょう | ◯ | 1500 | |||
そせい | ◯ | 3000 | |||
ほのお | ◯ | 500 | |||
れいき | ◯ | 500 | |||
いかずち | ◯ | 500 | |||
かぜ | ◯ | 1000 | どく | ◯ | 1500 |
バリア | ◯ | 1500 | |||
ふうじる | ◯ | 3000 | |||
しょうめつ | ◯ | 3000 | |||
HPアップ | ◯ | 2000 | |||
MPアップ | ◯ | 2000 | |||
かいひぎり | ◯ | 600 | |||
ラッキー | ● | 1000 | |||
MPきゅうしゅう | ◯ | 1000 | |||
HPきゅうしゅう | ◯ | 1000 |
●・・・HARDモード限定