バハムート
| 出現場所 | レベル | 
|---|---|
| バトルレポート | 50 | 
| 神羅バトルシュミレーター(HARD限定) | 50 | 
ステータス
| モード | 最大HP |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 48937 | 328 | 328 | 342 | 342 | 
| NORMAL | 88976 | ||||
| HARD | 66732 | 
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル | 
|---|---|---|---|
| EASY | 0 | 10 | 0 | 
| NORMAL | |||
| HARD | 0 | 30 | 0 | 
入手できるアイテム
| 通常 | - | 
|---|---|
| レア | - | 
| 盗む | - | 
| ダメージ 倍率 | バーストゲージ 増加倍率 | |
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 | 
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 | 
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 | 
| 氷属性 | ×1.0 | ×1.0 | 
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 | 
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 | 
| 固定ダメージ | ×0.1 | - | 
| 割合ダメージ | ×0.1 | - | 
状態異常耐性値
| 毒 | 無効 | 
|---|---|
| 沈黙 | 無効 | 
| 睡眠 | 無効 | 
| スロウ | 無効 | 
| ストップ | 無効 | 
| バーサク | 無効 | 
ヒートする条件
- HPが最大値の25%減った直後の10秒間
- 「カウントダウン:◯」が表示されている時にHPが最大値の4〜15%減った直後の4秒間
 ・・・物理攻撃力 ・・・物理攻撃力
 ・・・魔法攻撃力 ・・・魔法攻撃力
 ・・・物理防御力 ・・・物理防御力
 ・・・魔法防御力 ・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスインパクト | 物理(近接) | - | 右手→左手の順にツメを振る | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | 
| スピンアタック | 物理(近接) | - | きりもみ回転しながら突っ込むことを、1〜2回行う | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | 
| ダーククロー | 魔法 | - | 右手で地面を引っかいて、前方4方向に衝撃波を走らせる | 直線上 | - | △ | × | 
| ヘビーストライク | 魔法 | - | 両手に出現させた光の弾を1発ずつ順番に投げる。光の弾は相手を追うように飛んでいき、何かに当たると炎を上げる | 着弾周囲 | - | × | ◯ | 
| バインド インパルス | 魔法 | - | 右手で相手を掴んで約5秒拘束した後、光弾を当てる。ただし、拘束中にHPが合計1000以上減ると拘束を解く | 自分周囲 | - | △ | ◯ | 
| オーラ発動(小) | 衝撃波魔法 | - | おたけびを上げて周囲に衝撃波を放った後、紫色のオーラを身体にまとい、近くにいる相手に対してオーラによるダメージを当てる | 自分周囲 | - | △ | × | 
| オーラ魔法 | - | 自分周囲 | - | × | × | ||
| オーラ発動(大) | 衝撃波魔法 | - | おたけびを上げて周囲に衝撃波を放った後、ピンク色のオーラを身体にまとい、近くにいる相手に対してオーラによるダメージを当てる | 自分周囲 | - | △ | × | 
| オーラ魔法 | - | 自分周囲 | - | × | × | ||
| クローラッシュ | 物理(近接) | - | おたけびを上げた後、相手のツメで合計8回引っかく | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | 
| オプティック ゲイズ | 魔法 | - | 両目から光線を放つ。ヒットした相手がストップ状態になった場合は、その相手に発生している有利な状態変化も解く | 敵単体・弾 | ストップ(10秒) | × | × | 
| エアリアル レイブ | 突 進魔法 | - | 高く舞い上がって空中を飛び回った後、両翼を丸めた姿勢で斜め下へ突進し、地面に衝突した時に衝撃波も起こす | 自分前方 | - | × | ◯ | 
| 衝撃波魔法 | - | 自分周囲 | - | △ | ◯ | ||
| フレアブレス | 魔法 | - | 首を右から左へ振りつつ、口から炎を吐く | 自分前方 | 沈黙(15秒) スロウ(15秒) | △ | ◯ | 
| インフェルノ | - | - | 16発の光弾を口から3回発射する。 | 攻撃軌道上・弾 | - | △ | × | 
| メガフレア | 魔法 | - | 身体にエネルギーを1秒間充填した後上昇し、口から光の弾を放つ。光の弾は地面に当たると大爆発を起こす | 敵全体 | - | × | ◯ | 
戦闘アドバイス
クリア時のメンバー参考ステータス
| クラウド | バレット | エアリス | |
|---|---|---|---|
| Lv. | 50 | 50 | 50 | 
| 武器 | ミスリルセイバー | ラージマウス | シルバーロッド | 
| 防具 | フォースブレス | フォースブレス | チェインバングル | 
| アクセサリ | サークレット | チャンピオンベルト | プラチナイヤリング | 
| 最大HP | 9640 | 9999 | 4302 | 
| 最大MP | 172 | 120 | 152 | 
| 物理攻撃力 | 264 | 289 | 177 | 
| 魔法攻撃力 | 354 | 230 | 470 | 
| 物理防御力 | 72 | 95 | 102 | 
| 魔法防御力 | 84 | 73 | 128 | 
| 力 | 109 | 98 | 75 | 
| 魔力 | 108 | 84 | 175 | 
各メンバーを最強にしないとクリアが難しい
バハムート戦はEASY・NORMAL・HARDともに最大HP量が異なるだけで、その他のステータスは一律です。つまりどのモードでもレベル50、そして強さは変わらないので、最も難易度が高いのは最大HP量が最高となるNORNALモードとなります。
          バハムートNORMALモード時の最大HP量は88976。この敵をHEATさせたい時は、HP最大値の25%以上ダメージを当てなければなりません。当てるべきダメージ量を計算して出すと、バハムートのHP量満タン時に1回の攻撃で22244の与ダメージ量が必要となります。この数字、どう見ても出すのは無理。なぜってFF7リメイクでの与ダメージ量の限界値は9999です。NORMALモードで、残りHP量が多いうちは、まずHEATできない、と諦めて挑んだほうが良いです。
              ただし、戦闘中にバハムートが「カウントダウン:◯」と唱えだすとHEATに適応するダメージ量が減るので、この時こそがHEATさせてバーストゲージを上げるチャンスとなります。HEATに必要なダメージ量の割合は、カウントダウン:5で4%、その後、カウントが進むたびに5%→6%→8%→15%と増えていってしまいます。ですので、カウントが進むたびできる限りHP量を削っておかなければ、後半でHEATするのが難しくなってくるのです。
              そこで必要となってくるのがバトルメンバーの攻撃力です。できれば最も攻撃力の高いメンバーを前衛に持ってきたほうが良いでしょう。また何より重要なのが攻撃の威力です。以下に威力が大きい順にアクションを並べてみます。
| キャラクター名 | アクション名 | ATBコスト | 威力 | 
|---|---|---|---|
| クラウド | インフィニットエンド | 2 | 666 | 
| バレット | フュエルバースト | 2 | 420 | 
| ティファ | かかと落とし | 1 | 378 | 
| エアリス | イノセンスフォース | 1 | 294 | 
さて、なぜ威力が重要なのか。その答えは以下の計算式にあります。
ダメージ量と基本値の決まり方
アルティマニア135ページ計算式抜粋
 
          ※計算結果が95%〜105%の範囲内のいずれかの値になる
それではエアリスを例にとって計算してみましょう。エアリスは、実はメンバー1の攻撃力を持つ最強の女です。このバハムート戦でも470もの攻撃力でバハムートを圧倒します。そのエアリスが威力294のイノセンスフォースを使用するとどれだけのダメージを当てることができるのでしょう?上の計算式に当てはめてみます。
{(470×2)-342}×294/100=(940-342)×2.94 基本値:1758
エアリスは攻撃力は高いのですが、自らが持つアクションの一つ一つの威力が他のメンバーに比べるととても低いです。そんなエアリスに威力の高い攻撃をさせるには、攻撃魔法を行うしかないのです。中でも属性魔法の「ガ」系攻撃は威力が500に達します。例えば、バハムートにサンダガで攻撃したとしましょう。
{(470×2)-342}×500/100=(940-342)×5 基本値:2990
魔法攻撃の方がエアリスの力を活かせるのです。
以上の通り、バハムートはエアリスの最強魔法でガンガン攻めましょう。特にカウントダウンの時がチャンスで、そこに来るまでなるべくエアリスのATBを温存し、カウントダウンの表示を見たら、ガ系魔法攻撃でHEATさせましょう。
使用メンバーの参考マテリア
クラウド
 
              武器
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ① | ATBれんけい | 3 | 
| ② | ほのお | 3 | 
| ③ | MPアップ | 5 | 
| ④ | MPアップ | 4 | 
| ⑤ | そせい | 2 | 
| ⑥ | かいふく | 4 | 
防具
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ⑦ | ぞくせい | 3 | 
| ⑧ | いかずち | 3 | 
| ⑨ | HPアップ | 5 | 
| ⑩ | HPアップ | 5 | 
| ⑪ | バハムート | - | 
バレット
 
              武器
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ① | せんせいこうげき | 3 | 
| ② | HPアップ | 5 | 
| ③ | MPアップ | 5 | 
| ④ | MPアップ | 4 | 
| ⑤ | そせい | 2 | 
| ⑥ | かいふく | 4 | 
防具
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ⑦ | ぞくせい | 3 | 
| ⑧ | いかずち | 3 | 
| ⑨ | じかん | 3 | 
| ⑩ | はんいか | 3 | 
| ⑪ | イフリート | - | 
※クラウド、バレットともに「ぞくせい」+「いかずち」マテリアを防具側に装着しましたが、より大きいダメージを当てるには武器側に装着した方が良いです。
エアリス
 
              武器
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ① | MPアップ | 5 | 
| ② | HPアップ | 5 | 
| ③ | マジカル | 5 | 
| ④ | マジカル | 5 | 
| ⑤ | そせい | 2 | 
| ⑥ | かいふく | 4 | 
防具
| 番号 | マテリア名 | Lv | 
|---|---|---|
| ⑦ | わざたつじん | 3 | 
| ⑧ | ATBブースト | 5 | 
| ⑨ | いかずち | 3 | 
| ⑩ | ほのお | 3 | 
| ⑪ | リヴァイアサン | - | 
