デブチョコボ
出現場所 | レベル |
---|---|
バトルレポート | 18〜32 |
神羅バトルシュミレーター(HARD限定) | 50 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 26070〜46063 | 125〜209 | 125〜209 | 59〜103 | 59〜103 |
NORMAL | 47400〜83750 | ||||
HARD | 117900 | 328 | 328 | 148 | 148 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 0 | 10 | 0 |
NORMAL | |||
HARD | 0 | 30 | 0 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×0.5*1 | 近接 ×0.5*1 |
遠隔 ×0.25*2 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.5 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
*1・・・ヒート中は「×1.0」
*2・・・ヒート中は「×0.5」
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする条件
- 各種のダメージリアクションをとっている間
- 「クェーーーーーー」「クェッ・・・」「げふー・・・」の動作中
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クェ! | 羽物理(近接) | - | 右の羽で三角コーン、ダンベル、トロフィーを腹部から取り出して投げる | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
投げたもの物理(遠隔) | - | 着弾周囲・弾 | - | △ | ◯ | ||
どっすん | 身体物理(近接) | - | 真上に少し浮かんでから落下し、身体で押しつぶしつつ周囲に衝撃波を発生させる | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
衝撃波物理(遠隔) | - | 自分周囲 | - | △ | ◯ | ||
どっすーーーん | 身体物理(近接) | - | 真上に少し浮かんでから落下し、身体で押しつぶしつつ周囲の広い範囲に衝撃波を発生させる | 自分周囲 | - | ◯ | ◯ |
衝撃波物理(遠隔) | - | 自分周囲 | - | △ | ◯ | ||
ばっちん | 物理(近接) | - | 前のめりに倒れながら左右の羽根を振り下ろす | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
ばっちーーーん | 羽物理(近接) | - | 前のめりに倒れながら左右の羽根を振り下ろし、周囲に衝撃波を発生させる | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
衝撃波物理(遠隔) | - | 自分周囲 | - | △ | ◯ | ||
ごろごろ | 物理(近接) | - | 相手を追って前転または後転を繰り返す。 | 攻撃軌道上 | - | ◯ | ◯ |
クェーーーーーー! | 身体物理(近接) | - | 方向転換を行いながら高速で転がり回った後、3回ほど大きくバウンドして周囲に衝撃波を発生させる。 | 攻撃軌道上 | - | ◯ | ◯ |
衝撃波物理(遠隔) | - | 自分周囲 | - | △ | ◯ | ||
ビッグボム | 物理(遠隔) | - | 巨大な爆弾を山なりに投げる。爆弾は約4秒後に爆発する | 設置周囲 | - | △ | ◯ |
ジャイアントドロップ | 身体物理(近接) | - | 上空に飛び上がってから落下し、身体で押しつぶしつつすべての相手に届く衝撃波を発生させる | 自分周囲 | - | × | ◯ |
衝撃波物理(遠隔) | - | 自分周囲 | - | × | ◯ |
カーバンクルが使うアクション
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルビーの光 | - | - | - | 敵全体 | バリア(60秒) | - | - |
コチョコボが使うアクション
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコケアル | 回復 | - | 敵に対し最大HP量10%のHPを回復する | 敵全体 | - | - | - |
「なにがでるクポ!?」で召喚されるエネミー
デブチョコボとの戦いには、モーグリ2体が一緒に出現し、頻回に「なにがでるクポ!?」で以下5体のエネミーをランダムで出現させます。攻撃タイプの敵は皆最大HPが低いので、放置しても他のメンバーが倒していることが多いです。その他のカーバンクルやコチョコボは敵にアクションするとすぐに消えてしまうのでほとんど認識できません。また、サボテンダーは出現しても一瞬で走り去ってしまうので「みやぶる」するのが非常に難しい敵です。
- ??
- サボテンダー
- ????
- カーバンクル
- コチョコボ
??
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 521〜921 | 109〜183 | 189〜315 | 18〜31 | 18〜31 |
NORMAL | 948〜1675 | ||||
HARD | 2358 | 283 | 508 | 45 | 45 |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | 無効 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | 無効 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 物理(近接) | - | 少し下がってから勢いよく相手にぶつかる | 敵単体 | - | ◯ | × |
火炎 | 魔法 | 炎 | 左から右へ向きを変えながら正面に炎を吐く。 | 自分前方 | - | △ | × |
ファイアボール | 弾 魔法 | 炎 | 相手を追いかけ、何かに当たると爆発する火の弾を放つ。 | 攻撃軌道上・弾 | - | △ | × |
爆 発魔法 | 炎 | 着弾周囲 | - | △ | × | ||
自爆 てきのわざとして習得可能 |
魔法 | 炎 | 自分の命と引き換えに大爆発を起こす | 自分周囲 | - | △ | ◯ |
カウンターファイア | 魔法 | 炎 | ダメージを与えてきた相手に火の弾を飛ばす | 敵単体・弾 | - | × | × |
サボテンダー
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 313〜553 | 125〜209 | 125〜209 | 18〜31 | 18〜31 |
NORMAL | 569〜1005 | ||||
HARD | 1415 | 328 | 328 | 45 | 45 |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆走 | 物理(近接) | - | 高速でまっすぐ走り、ぶつかった相手にダメージを与える | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
????
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 157〜277 | 77〜130 | 157〜262 | 18〜31 | 18〜31 |
NORMAL | 285〜503 | ||||
HARD | 708 | 193 | 418 | 45 | 45 |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 無効 |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
なまくら包丁 | 物理(近接) | - | 相手に走り寄り、左手のなまくら包丁で刺す | 自分前方 | - | ◯ | × |
うさばらし | 物理(近接) | - | 目を光らせ、近くの相手を左手のなまくら包丁で刺す | 敵単体 | - | ◯ | × |
戦闘アドバイス
常にアクションしているのが特徴
デブチョコボはいつも何がしのアクションをとっており、やみくもに叩いていると反撃される確率も非常に高くなります。ほとんどのアクションがガード有効なので、クラウドのブレイブモード+ガードで体制を崩されるのを防ぎましょう。またダメージアクション中に攻撃をすると容易にHEATするので、すかさずバーストゲージをあげる武器アビリティで攻撃しましょう。バーストすると持続時間は20秒に及びます。EASY・NORMALモードでしたら1回のバーストで息の根を止めることも可能。HARDモードだと1回のバーストで倒すのは難しくなるので、持久力の高い(武器スキルににダメージアスピルなどのMP回復能力がある)メンバーを起用したほうが良いでしょう。