神羅バトルシミュレーター
ソルジャー定期検診
コース名 | ランク | 参加費 | 初回クリア時の報酬 | 推奨レベル | 挑戦できるチャプター | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | |||||
クラウドVSソルジャー定期検診 | ★4 | 400 | マキナバングル | 35 | ◯ | △ |
バレットVSソルジャー定期検診 | ★4 | 400 | ハイパーガード | 35 | ◯ | △ |
ティファVSソルジャー定期検診 | ★4 | 400 | ルーンの腕輪 | 35 | ◯ | △ |
エアリスVSソルジャー定期検診 | ★4 | 400 | ジオメトリブレス | 35 | × | △ |
※△・・・CHAPTERセレクト時のみ挑戦可能
出現するエネミー
エネミー名 | 数 | Lv | ダメージ倍率 | 相手・自分に与える 状態変化 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | |||||
BATTLE1 | サハギンプリンス | 1 | 35 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | カエル(15秒) |
BATTLE2 | ファントム | 1 | 35 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | リフレク(永続) |
BATTLE3 | ジャイアントバグラー | 1 | 35 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし |
BATTLE4 | ソルジャー3rd | 1 | 35 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | 睡眠(40秒) |
BATTLE5 | カッターマシーン | 1 | 35 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | 沈黙(40秒) |
戦闘アドバイス
「じかん」マテリアを成長させておかないとノーマルではキツイ
BATTLE1〜4までは炎属性が弱点なので、「ぞくせい」+「ほのお」マテリアを武器に装着して戦いましょう。ただし、どのエネミーも一筋縄ではいかないクセ者ばかり。特に道中でサハギンやジャイアントバグラーに苦戦したプレイヤーは多いはず。いずれも炎属性の魔法攻撃で怯ませながら攻撃するのが一番ですが、ATB不足で叩くだけしかできない中で隙を見せると一気に体制を崩されます。また、マテリアを成長しきれてなかったり、魔力が低いと大したダメージを当てられないので、クリア前のストーリー進行中にノーマルモードで挑むのはかなりきついです。初回は無理せずEASYモードでクリアを目指しましょう。
ジャイアントヴァグラーをファイラなどで怯ませて、アクション発動を遅らせよう。