フィーラー=プラエコ
ファーラー=プラエコ戦は、ラスボスのセフィロス戦にバレットを使いたいか、使いたくないかで戦い方が変わってきます。戦いの流れは、セフィロスにたどり着くまで5戦交えます。第1戦から第3戦まではクラウド、バレット、ティファの3人での戦い。第4戦ではクラウド、バレット、第5戦でエアリスが加わりバレットが離脱するので、クラウド、ティファ、エアリスの3人での戦いになります。エアリスは1戦しか使用しないので、加算される点数がどれも高く、それまでティファを使用していないとエアリスが一気にトップになってしまう可能性があるのです。そこに気をつけながら、意図的にお目当てのキャラをメインで使っていくと良いでしょう。
セフィロス戦でバレットを使いたい時
ティファは回復役として、極力使用を控えます。バレットはアクセサリにトランスポートや怒りの指輪を装着しできる限りメインで使用、リミットゲージ満タンを目指しましょう。その場合、4回復活するフィーラーたちにアンガーマスクで範囲攻撃をしまくり、フュエルバーストでバーストさせ、さらに第4戦でリミット技を使う流れにすると3人目に現れてきます。
セフィロス戦でティファを使いたい時
3人目にバレットを入れたいか、エアリスは使いたくないかで戦い方が変わってきます。エアリスを使いたくない時は、バレットはエアリス以上の点数を稼がなければならないので、最後に登場するエアリスを操作しないことがポイントです。その場合、ティファはフィーラー=バハムート、プラエコともにトドメを刺す役を担います。また、オーバードライブで範囲攻撃をしていきましょう。
セフィロス戦でエアリスを3人目として登場させたい
エアリスはフィーラー=バハムートにジャッジメントレイなどでトドメをさしてしまうと一気にトップへ躍り出てしまうので、そこはティファに任せます。また、途中の戦闘でバレットの操作を控え、ティファメインにするとエアリスは3人目に登場してきます。
セフィロス戦に加わるための条件
加算されるポイント
行動 | バレット | ティファ | エアリス |
---|---|---|---|
アビリティ、魔法、アイテムを使う | 24 | 20 | 44 |
リミット技を使う | 120 | 100 | 220 |
フィーラー=ロッソ、ヴェルデ、ジャッロのいずれかのHPを0にしてバーストさせる | 120 | 100 | 220 |
フィーラー=バハムートまたはフィーラー=プラエコにトドメを刺す | - | 250 | 550 |
ポイントの順位とパーティに加わる仲間
ポイントの順位 | 一人目 | 二人目 |
---|---|---|
1位がティファで2位がエアリスだった | ティファ | エアリス |
1位がエアリスで2位がティファだった | エアリス | ティファ |
3位がエアリスだった | ティファ | バレット |
3位がティファだった | エアリス | バレット |
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 77484 | 408 | 368 | 294 | 298 |
NORMAL | 140880 | ||||
HARD | 188640 | 621 | 558 | 401 | 406 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 4350 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 13500 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | 無効 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | 無効 | 無効 |
炎属性 | ×0.5 | 無効 |
氷属性 | 無効 | 無効 |
雷属性 | 無効 | 無効 |
風属性 | 無効 | 無効 |
固定ダメージ | 無効 | - |
割合ダメージ | 無効 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイアストロフィズム | 物理(遠隔) | - | 浮いている多数の瓦礫を片手に集めて、相手の方へ飛ばす | 着弾周囲 | - | × | ◯ |
炎天の煉獄 | 魔法 | 炎 | 身体の5ヶ所を赤く光らせ、そこから巨大な炎の弾を放つ | 着弾周囲 | - | △ | ◯ |
雷光の輪廻 | 魔法 | 雷 | ところどころの地面に雷を落とす | 着弾周囲 | - | △ | ◯ |
運命の奔流 | 魔法 | - | 広い範囲に突風を巻き起こす。 | 敵全体 | - | × | ◯ |
大いなる断罪 | 物理(遠隔) | 雷 | 右手を振り下ろして攻撃しつつ、地形の一部を破壊する | 自分前方 | - | × | ◯ |
フィーラー=ロッソ
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7264 | 231 | 214 | 242 | 242 |
NORMAL | 13208 | ||||
HARD | 17685 | 342 | 315 | 329 | 328 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 580 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | 吸収 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×1.0 | 無効 |
風属性 | ×1.0 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイアストロフィズム | 武 器物理(近接) | - | 左手の武器を振り上げて、衝撃波を正面に飛ばす | 自分前方 | - | ◯ | × |
衝撃波魔法 | - | 自分前方 | - | △ | × | ||
乱れ斬り | 通 常物理(近接) | - | 左手の武器で3回斬りつける | 自分前方 | - | ◯ | × |
追加攻撃物理(近接) | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ | ||
龍飛剣 | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
ファイガ | 魔法 | 炎 | - | 敵単体 | - | △ | × |
モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
回転斬り | 物理(近接) | 雷 | スピンして左手の武器を振り回しながら突進する攻撃を、それぞれの相手に1回ずつ仕掛ける | 自分周囲 | - | ◯ | × |
妖刀乱舞 | 物理(近接) | - | 大きな動作で右手の武器を4回振る | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
無明閃 | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
フィーラー=ヴェルデ
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7264 | 222 | 222 | 248 | 230 |
NORMAL | 13208 | ||||
HARD | 17685 | 328 | 328 | 337 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 580 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | 吸収 | 無効 |
風属性 | ×1.0 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィストコンボ | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | × |
インパクトウェーブ | 魔法 | - | 相手がいる方向に向けて、爆発を地面から次々と発生させる。 | 攻撃軌道上 | - | △ | × |
グランドブラスト | 魔法 | - | 相手の足元と周辺の地面を光らせて、その位置に爆発を起こす。 | 設置周囲 | - | △ | ◯ |
ブルータルストライク | 物理(近接) | - | 右手でパンチを繰り出す | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
エリミネイトアッパー | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
バッククラッシャー | 物理(近接) | - | 相手の背後に一瞬で移動し、右手でなぐる | 自分前方 | - | × | ◯ |
サンダガ | 魔法 | 雷 | - | 敵単体 | - | △ | × |
モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
フィーラー=ジャッロ
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7264 | 214 | 231 | 230 | 248 |
NORMAL | 13208 | ||||
HARD | 17685 | 315 | 342 | 312 | 337 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 580 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×1.0 | 無効 |
風属性 | 吸収 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビスクエーサー | 魔法 | - | 左手または右手から光弾を3発連射する | 直線上 | - | △ | × |
アヴェンジャー | 魔法 | - | 左右それぞれの手から、合計8〜12発の光弾を同時に発射する | 直線上 | - | △ | × |
フォトンレーザー(前方) | 魔法 | - | 両手から光線を放ちつつ、それぞれの手を正面にふり上げるか左右に広げることで前方を攻撃する | 自分前方 | - | △ | ◯ |
フォトンレーザー(回転) | 魔法 | - | 両手から光線を放ちつつ、その場でスピンすることで周囲を攻撃する | 自分周囲 | - | △ | × |
チェイサーショット | 魔法 | - | - | 攻撃軌道上 | - | △ | ◯ |
エアロガ | 弾 魔法 | 風 | - | 敵単体 | - | △ | × |
竜 巻魔法 | 風 | 敵単体 | - | △ | × | ||
モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
ヘルベットナイトメア | 魔法 | - | 左手にエネルギーを約1秒間充填し、相手を追うようにやや低速で飛ぶ光弾を撃つ。光弾は何かに当たると爆発を起こす | 攻撃軌道上 | - | × | ◯ |
フィーラー=バハムート
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 9686 | 222 | 222 | 251 | 251 |
NORMAL | 17610 | ||||
HARD | 23580 | 328 | 328 | 342 | 342 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 0 | 0 | 0 |
NORMAL | |||
HARD | 0 | 0 | 0 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×0.5 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 無効 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の25%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスインパクト | 物理(近接) | - | 右手→左手の順にツメを振り回す | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
スピンアタック | 物理(近接) | - | きりもみ回転しながら突っ込むことを、1〜2回行う | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
ダーククロウ | 魔法 | - | 左手で地面を引っかいて、前方4方向に衝撃波を走らせる | 直線上 | - | △ | × |
ヘビーストライク | 魔法 | - | 両手に出現させた光の弾を1発ずつ順番に投げる。光の弾は相手を追うように飛んでいき、何かに当たると炎を上げる | 着弾周囲 | - | × | ◯ |
バインドインパルス | 魔法 | - | 右手で相手をつかんで約5秒間拘束した後、光弾を当てる | 敵単体 | - | △ | ◯ |
フレアブレス | 魔法 | - | 首を右から左へふりつつ、口から炎をはく | 自分前方 | 沈黙+スロウ | △ | ◯ |
インフェルノ | 魔法 | - | 16発の光弾を口から3回発射する。光弾はある程度ランダムな方向へ飛ぶ。 | 攻撃軌道上 | - | △ | × |
メガフレア | 魔法 | - | 身体にエネルギーを1秒間充填したあと上昇し、口から光の弾を放つ。光の弾は地面に当たると大爆発を起こす | 敵全体 | - | × | ◯ |
クローラッシュ | 物理(近接) | - | おたけびを上げたあと、両手の爪で合計8回引っかく | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
オプティックゲイズ | 魔法 | - | 両目から光線を放つ。ヒットした相手がストップ状態になった場合は、その相手に発生している有利な状態変化を解く | 敵単体 | ストップ | × | × |