レポートNo.020
ファーストレイ
出現時期 | 出現場所 | レベル |
---|---|---|
CHAPTER1 | 壱番魔晄炉B1・8F | 7 |
CHAPTER4 | 八番街 社宅地区 | 11 |
CHAPTER6 | 四番街プレート内部 中層・下層・上層 | 15 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 130〜409 | 27〜79 | 27〜79 | 11〜26 | 11〜26 |
NORMAL | 236〜744 | ||||
HARD | 1415 | 148 | 148 | 45 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 7〜56 | 1 | 3〜35 |
NORMAL | |||
HARD | 410 | 3 | 128 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×2.0 | ×2.0 |
風属性 | ×1.0 | 無効 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー | 魔法 | - | 射出口にエネルギーをためたあと、正面にレーザーを発射する | 直線上・弾 | - | △ | × |