レポートNo.022
ミサイルランチャー
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER5 | 螺旋トンネルE区画 | 14 |
CHAPTER6 | 四番街プレート内部 中層 | 15 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
CHAPTER14 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 1442〜3142 | 119〜248 | 70〜149 | 99〜219 | 15〜31 |
NORMAL | 2622〜5712 | ||||
HARD | 8253 | 418 | 238 | 312 | 45 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 77〜252 | 3 | 46〜156 |
NORMAL | |||
HARD | 1334 | 9 | 410 |
入手できるアイテム
通常 | 重力球(5%) |
---|---|
レア | - |
盗む | 重力球(10%) |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする状況
なし
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル | 物理(遠隔) | - | 砲身からミサイルを3発撃つ | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
全弾発射 | 物理(遠隔) | - | 砲身から弾を13発撃つ | 着弾周囲・弾 | - | △ | × |
電磁リジェクター | 魔法 | - | 自分の周囲に半球状の電磁波を発生させる | 自分周囲 | - | △ | ◯ |