レポートNo.051
ストライプフォリッジ
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER9 | チョコボを探せ | 23 |
CHAPTER16 | 神羅バトルシミュレーター | 35 |
CHAPTER17 | select 神羅バトルシミュレーター | 35 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 9776〜14751 | 113〜167 | 113〜167 | 1 | 44〜65 |
NORMAL | 17775〜26820 | ||||
HARD | 35370 | 238 | 238 | 1 | 86 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 56〜114 | 7 | 616〜1260 |
NORMAL | |||
HARD | 476 | 21 | 2624 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
風属性 | ×2.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 35 |
バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
魔法吸収モードが解除されている間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィングカッター | 物理(近接) | - | 地面に近い高度で、蛇行しながら突進する | 自分前方 | - | ◯ | × |
グライド | 物理(近接) | - | 羽ばたいて高度を上げた後、勢いよく滑空して体当たりする | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
スリングショット | 物理(近接) | - | 相手をつかんだ後、地面にこすりつける | 敵単体 | - | ◯ | ◯ |
ファイアブレス | 魔法 | 炎 | 上空をまっすぐ飛びながら地面に向かって炎を吐く | 自分前方 | - | △ | × |
ワームホール | 魔法 | - | 相手の位置に小さな重力球を約45秒間発生させる。 | 設置周囲 | - | × | × |
ダークボール | 魔法 | - | 相手に向かってゆっくり飛ぶ重力球を口から3つ吐き出す | 敵単体・弾 | - | △ | × |
グラビガ | 魔法 | - | 約10秒間詠唱したあと、全ての相手の位置に大きな重力球を発生させ、直後に爆発させる | 敵周囲 | - | × | × |
※バトル開始直後に、闇をまとって魔法吸収モードになる。その間は、魔法タイプの耐性が「吸収」になる
※魔法吸収モードは、バーストするか、「グラビガ」の詠唱中にHPが最大値の25%減ると解除される
※クエスト「チョコボを探せ」で出現した時は、「スリングショット」を使わない