レポートNo.055
プアゾキュート
出現時期 | 出現場所 | Lv |
---|---|---|
CHAPTER6 | 四番街プレート内部上層 | 15 |
CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 20 |
CHAPTER10 | 地下下水道 六番地区、共同第水路水槽、七番地区 | 19 |
CHAPTER14 | 地下下水道 六番地区・封鎖区画・旧水路、コルネオ・コロッセオ | 27 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 365〜588 | 67〜106 | 67〜106 | 16〜28 | 16〜28 |
NORMAL | 664〜1069 | ||||
HARD | 1887 | 193 | 193 | 45 | 45 |
ヒートする状況
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
遠隔 ×1.0 | ||
魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
氷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
雷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
風属性 | ×2.0 | ×1.0 |
固定ダメージ | ×1.0 | - |
割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
毒 | 35 |
---|---|
沈黙 | 35 |
睡眠 | 35 |
スロウ | 35 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 35 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 36〜88 | 2 | 42〜104 |
NORMAL | |||
HARD | 580 | 6 | 342 |
入手できるアイテム
通常 | 眠気覚まし(12%) |
---|---|
レア | - |
盗む | 眠気覚まし(5%) |
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トゲ回転 | 物理(近接) | - | 横に回転して腹部のトゲで攻撃する | 敵単体 | - | ◯ | × |
トゲプレス | 物理(近接) | - | 宙返りした後、腹部のトゲを突き出しながら突進する | 自分前方 | - | ◯ | × |
アワ地獄 | 魔法 | - | 前方に多数のアワを吐き出す。上空にいる時に使うこともある。 | 自分前方・弾 | 睡眠(15秒) | △ | × |