レポートNo.058 ヘッジホッグキング
| 出現時期 | 出現場所 | Lv |
|---|---|---|
| CHAPTER8 | 17 | |
| CHAPTER9 | コルネオ・コロッセオ | 25 |
| CHAPTER14 | 25 |
ステータス
| モード | 最大HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 7092〜9540 | 67〜87 | 70〜91 | 17〜26 | 33〜47 |
| NORMAL | 12894〜17346 | ||||
| HARD | 33012 | 166 | 175 | 45 | 86 |
獲得する経験値・AP・ギル
| モード | 経験値 | AP | ギル |
|---|---|---|---|
| EASY | 32〜65 | 7 | 252〜531 |
| NORMAL | |||
| HARD | 476 | 21 | 1968 |
入手できるアイテム
| 通常 | - |
|---|---|
| レア | - |
| 盗む | - |
| ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
|---|---|---|
| 物理 | ×1.0 | 近接 ×1.0 |
| 遠隔 ×1.0 | ||
| 魔法 | ×1.0 | ×1.0 |
| 炎属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 氷属性 | ×2.0 | ×1.0 |
| 雷属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 風属性 | ×1.0 | ×1.0 |
| 固定ダメージ | ×1.0 | - |
| 割合ダメージ | ×1.0 | - |
状態異常耐性値
| 毒 | 35 |
|---|---|
| 沈黙 | 35 |
| 睡眠 | 35 |
| スロウ | 35 |
| ストップ | 35 |
| バーサク | 35 |
ヒートする条件
打ち上げられたり、吹き飛ばされたり、叩きつけられたりしている間
HPが最大値の20%減った直後の3秒間
・・・物理攻撃力
・・・魔法攻撃力
・・・物理防御力
・・・魔法防御力
アクションデータ
| アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体当たり | 物理(近接) | - | 前方に小さく宙返りして背中のトゲをぶつける | 敵単体 | - | ◯ | × |
| スロウ | 魔法 | - | - | 敵単体 | スロウ | × | × |
| スィートドリーム | 魔法 | - | 相手、自分の周囲の地面に青い霧を発生させる。 | 対象周囲 | 睡眠 | × | × |
| みんなを守る | - | - | ヘッジホッグパイを大幅に強化する。 | 自分以外の味方 | ※1 | - | - |
| 自分を守る | - | - | 自分を強化する。 | 自分 | ※2 | - | - |
※1 最大HPと残りHPが約1.4倍に増える・バリア状態(永続)+マバリア状態(永続)・2秒ごと(ヘッジホッグアイが攻撃を受けてる間は1秒ごと)にHPが最大値の2%回復
※2 自分をバリア状態(永続)+マバリア状態(永続)・10秒ごとにHPが最大値の5%回復