レポートNo.111 フィーラー=ヴェルデ
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7264 | 222 | 222 | 248 | 230 |
NORMAL | 13208 | ||||
HARD | 17685 | 328 | 328 | 337 | 312 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 580 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | 吸収 | 無効 |
風属性 | ×1.0 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィストコンボ | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | × |
インパクトウェーブ | 魔法 | - | 相手がいる方向に向けて、爆発を地面から次々と発生させる。 | 攻撃軌道上 | - | △ | × |
グランドブラスト | 魔法 | - | 相手の足元と周辺の地面を光らせて、その位置に爆発を起こす。 | 設置周囲 | - | △ | ◯ |
ブルータルストライク | 物理(近接) | - | 右手でパンチを繰り出す | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
エリミネイトアッパー | 物理(近接) | - | - | 自分前方 | - | ◯ | ◯ |
バッククラッシャー | 物理(近接) | - | 相手の背後に一瞬で移動し、右手でなぐる | 自分前方 | - | × | ◯ |
サンダガ | 魔法 | 雷 | - | 敵単体 | - | △ | × |
モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
※1回目の出現時はティファを狙って(3回目出現時は操作キャラクターを狙う)、主に「インパクトウェーブ」「ブルータルストライク」を使う
※3回目(HARDモードでは1〜3回目全て)に出現時たときはフィーラー=ジャッロと交互に、4回目に出現した時は最初に「モードチェンジ」を使ってモードチェンジ状態になる。
モードチェンジ状態時の行動
- 最大2回まで連続で攻撃を繰り出す
- 「インパクトウェーブ」「グランドブラスト」「ブルータルストライク」に雷属性とスタン効果が追加される
- 行動していない時はガード姿勢をとって、受けるダメージを0.5倍に軽減するほか大半の近接攻撃を弾き返す