レポートNo.112 フィーラー=ジャッロ
出現時期 | CHAPTER18 |
---|---|
出現場所 | ミッドガル・ハイウェイ「運命の特異点」 |
レベル | 34 |
ステータス
モード | 最大HP | ||||
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7264 | 214 | 231 | 230 | 248 |
NORMAL | 13208 | ||||
HARD | 17685 | 315 | 342 | 312 | 337 |
獲得する経験値・AP・ギル
モード | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|
EASY | 580 | 10 | 1450 |
NORMAL | |||
HARD | 1800 | 30 | 2250 |
入手できるアイテム
通常 | - |
---|---|
レア | - |
盗む | - |
ダメージ 倍率 |
バーストゲージ 増加倍率 |
|
---|---|---|
物理 | ×1.0 | 近接 無効 |
遠隔 無効 | ||
魔法 | ×1.0 | 無効 |
炎属性 | ×1.0 | 無効 |
氷属性 | ×1.0 | 無効 |
雷属性 | ×1.0 | 無効 |
風属性 | 吸収 | 無効 |
固定ダメージ | ×0.1 | - |
割合ダメージ | ×0.1 | - |
状態異常耐性値
毒 | 無効 |
---|---|
沈黙 | 50 |
睡眠 | 無効 |
スロウ | 無効 |
ストップ | 無効 |
バーサク | 無効 |
ヒートする状況
HPが最大値の30%減った直後の6秒間
- ・・・物理攻撃力
- ・・・魔法攻撃力
- ・・・物理防御力
- ・・・魔法防御力
アクションデータ
アクション名 | タイプ | 属性 | 効果 | 効果範囲 | 状態変化 | ガード | ダウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アビスクエーサー | 魔法 | - | 左手または右手から光弾を3発連射する | 直線上 | - | △ | × |
アヴェンジャー | 魔法 | - | 左右それぞれの手から、合計8〜12発の光弾を同時に発射する | 直線上 | - | △ | × |
フォトンレーザー(前方) | 魔法 | - | 両手から光線を放ちつつ、それぞれの手を正面にふり上げるか左右に広げることで前方を攻撃する | 自分前方 | - | △ | ◯ |
フォトンレーザー(回転) | 魔法 | - | 両手から光線を放ちつつ、その場でスピンすることで周囲を攻撃する | 自分周囲 | - | △ | × |
チェイサーショット | 魔法 | - | - | 攻撃軌道上 | - | △ | ◯ |
エアロガ | 弾 魔法 | 風 | - | 敵単体 | - | △ | × |
竜 巻魔法 | 風 | 敵単体 | - | △ | × | ||
モードチェンジ | 魔法 | - | - | 自分 | - | - | - |
ヘルベットナイトメア | 魔法 | - | 左手にエネルギーを約1秒間充填し、相手を追うようにやや低速で飛ぶ光弾を撃つ。光弾は何かに当たると爆発を起こす | 攻撃軌道上 | - | × | ◯ |
※バレットかエアリスを狙って(3回目出現時は操作キャラクターを狙う)、主に「アビスクエーサー」「フォトンレーザー(前方)」を使う
※3回目(HARDモードでは1〜3回目全て)に出現時たときはフィーラー=ヴェルデと交互に、4回目に出現した時は最初に「モードチェンジ」を使ってモードチェンジ状態になる。
モードチェンジ状態時の行動
- 最大3回まで連続で攻撃を繰り出す
- 「アビスクエーサー」の連続数が増える
- 「フォトンレーザー(回転)」「ベルベットナイトメア」を使うことがある