コルネオ・コロッセオ
神羅ウォリアーズ
コース名 | ランク | 参加費 | 初回クリア時の報酬 | 推奨レベル | 挑戦できるチャプター | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 14 | |||||
選抜3人組VS神羅ウォリアーズ | ★3 | 300 | タロットカード | 25〜28 | × | ◯ |
出現するエネミー
エネミー名 | 数 | Lv | ダメージ倍率 | 相手に与る 状態変化 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 魔法 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | |||||
BATTLE1 | 特殊戦闘員 | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし |
上級警備兵 | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし | |
ゴースト | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | かなしい(永続) リフレク(20秒) シールド(60秒) |
|
BATTLE2 | 空中兵 | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0※ | なし |
クリプシェイ | 2 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし | |
BATTLE3 | サハギン | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | カエル(40秒) |
上級擲弾兵 | 2 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし | |
BATTLE4 | 上級鎮圧兵 | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | スタン(3秒) |
シェザーシザー | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | なし | |
マシンガン | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | なし | |
レーザーキャノン | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | スタン(3秒) | |
BATTLE5 | クィーンシュトライク | 1 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | 毒(3〜4分) スロウ(15秒) |
ネフィアウィーバー | 2 | 25 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.0 | ×1.0 | 毒(3分) 睡眠(15秒) スロウ(15秒) |
戦闘アドバイス
BATTLE1
特殊戦闘員、ゴーストともに一癖ある厄介な敵。特にゴーストはいつまでも生かしておくと一時的に姿を消してしまったり、リフレクを使用したりするので手強い。「せんせいこうげき」マテリアを装備したメンバーが、戦闘開始と同時にゴーストに対しレイズを使って真っ先に倒そう。その後、クラウド操作で特殊戦闘員に対しブレイブモード+ガードでカウンターを狙い、他のメンバーは炎属性魔法で集中攻撃しよう。
BATTLE2
空中兵はバレットに任せ、ティファとクラウドはクリプシェイを攻撃。余裕があれば空中兵に対して風属性魔法で攻撃しよう。
BATTLE3
どちらの敵も炎属性が弱点。特にサハギンは炎属性攻撃でバーストゲージも2倍に増えるので、最初の炎属性攻撃魔法でバーストすることも可能。
BATTLE4
まずはスタンの追加効果のある上級鎮圧兵とレーザーキャノンを倒そう。その他は所詮雑魚敵なので、どうってことない。
BATTLE5
メンバーのステータスが低いうちは睡眠状態を防ぐ「ハチマキ」を装備しよう。また、魔力の高いメンバーが「はんいか」+「れいき」を装着し、3体まとめてダメージを当てていこう。
ネフィアウィーバーは睡眠の追加効果のあるアクションを二つも持っている。いつまでも生かしておくとメンバー全員が睡眠状態になることも。クィーンシュトライクより先に倒したい。
CHAPTER14でのメンバー参考ステータス
クラウド | バレット | ティファ | |
---|---|---|---|
Lv. | 28 | 27 | 28 |
武器 | バスタードソード | ラージマウス | ソニックフィスト |
武器レベル | 5 | 5 | 5 |
防具 | ブラックブレス | フォースブレス | ニードルガード |
最大HP | 3694 | 4397 | 2940 |
最大MP | 56 | 62 | 62 |
物理攻撃力 | 189 | 173 | 182 |
魔法攻撃力 | 185 | 150 | 160 |
力 | 73 | 55 | 63 |
魔力 | 63 | 55 | 67 |
※・・・地上では×1.0に下がる