
| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 弱点 | 吸収 |
| 出現場所 | 水の門 |
|---|---|
| LP | 33 |
| レベル | 42 |
| HP | 65644 |
| EXP | 0 |
ほとんどの障害ステータス(混乱、沈黙以外)、狂戦士
セーフティ、ノックバック無効、HP満タン攻撃力UP、瀕死防御力UP
| 壷 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 低 | ー |
| 超低 | ー |
| 心得 | ー |
| 盗む | |
|---|---|
| 低 | ダマスカス鋼 |
| 高 | 闇の魔晶石 |
| 中 | 邪神の肉 |
| 密漁 | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
| アクション名 | 使用タイミング | 使用確率 |
|---|---|---|
| ヘイスト | 最初の攻撃で | 必 |
| ダーラ | HP80%未満(1回限り) | 必 |
| 怒りの一撃 | いつでも(敵対心が非常に高い敵に) | 必 |
| ウェーブパルサー | HP20%以上40%未満 | 低 |
| 大暴れ | HP20%未満(1回限り) | 必 |
| コルドブレイク | HP20%以上80%未満 | 低 |
| HP40%未満(1回限り) | 必 | |
| トライアタック | HP60%以上 | 中 |
| ロッククラッシュ | HP20%以上80%未満 | 低 |
| HP60%未満(1回限り) | 必 |
ダイダロスはHP20%を切ると通常攻撃CT0の効果を得る上に、瀕死攻撃力UPで猛反撃をしてきます。バトルメンバーの最大HPはバブルなどで上げておき、ロッククラッシュを無効にするために、レビテガなどでメンバーを浮遊状態にして戦いましょう。

| 火 | 雷 | 氷 | 土 | 水 | 風 | 聖 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半減 | 吸収 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 |
| 出現場所 | 火の門 |
|---|---|
| LP | 33 |
| レベル | 43 |
| HP | 180428 |
| EXP | 0 |
ほとんどの障害ステータス(混乱以外)、狂戦士
セーフティ、ノックバック無効、回避無視、瀕死攻撃力UP
| 壷 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 低 | ー |
| 超低 | ー |
| 心得 | ー |
| 盗む | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
| 中 | ー |
| 密漁 | |
|---|---|
| 低 | ー |
| 高 | ー |
| アクション名 | 使用タイミング | 使用確率 |
|---|---|---|
| ファイガ | いつでも | 低 |
| サンダガ | いつでも | 低 |
| ブリザガ | いつでも | 低 |
| ダーラ | いつでも | 低 |
| 貫通グラビガ | HP50%以上&行動12回間隔で | 必 |
| HP50%未満&行動8回間隔で | 必 | |
| 消化液 | いつでも | 低 |
| ソニックファング | いつでも | 中 |
| 体当たり | いつでも | 低 |
| ファイアボール | HP50%以上 | 中 |
| HP50%未満 | 低 |
タイラントは残りHP50%を切ると貫通グラビガで、敵の最大HPの50%のダメージを当ててきます。さらに、ガ系の魔法攻撃で重ねて大ダメージを当ててくるので、しっかりとした回復ガンビットが必要です。また、バトルメンバーはひとかたまりにならず、リーダーはなるべくタイラントから離れて大ダメージを受けないように戦うと良いでしょう。