お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
第1工場東側タンク | 75% | ポーション | ブージ | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
100% | MPHP | MPHP | MPHP | MPHP | |||
75% | エーテル | 魔法使いの杖 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
100% | スリプル | スリプル | スリプル | スリプル | |||
第1石油工場 | 75% | ハイエーテル | 古代の剣 | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
75% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | クロノスの涙 | ラウンドシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | 万能薬 | 万能薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ハイポーション | ポンチョ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | 金のアミュレット | 金のアミュレット | 金のアミュレット | 金のアミュレット | |||
75% | ポーション | キラーボウ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | 金の針 | 三角帽子 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
東ジャンクション | 70% | エーテル | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | エーテル | バルビュータ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ポーション | ひょうけつの牙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ハイポーション | チェインメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | エーテル | 小鳥丸 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ハイエーテル | ウォーハンマー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | グラビデの魔片 | 癒しのロッド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ポーション | ソレイユの牙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
大型タンク基地 | 100% | リフレク | リフレク | リフレク | リフレク | ||
75% | ポーション | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | フェニックスの尾 | 麝香勺 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | 万能薬 | シリウス | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
75% | 毒消し | 魔法使いの杖 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | やまびこ草 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
75% | フェニックスの尾 | リネンキュラッサ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
中央ジャンクション | 80% | クロノスの涙 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
80% | ポーション | パラミナボウ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ハイポーション | 閃光魔帽 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ハイポーション | ウォーワーカー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | いかずちの牙 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
80% | ポーション | ラウンドシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
第2石油工場 | 75% | ポーション | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
75% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
75% | ハイポーション | ゴールドシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | ハイエーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | 万能薬 | 革のゴルゲット | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
75% | 万能薬 | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | ン・カイの砂 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | あぶらとり紙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
第1工場南側タンク | 75% | ハイポーション | 小鳥丸 | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
75% | ン・カイの砂 | ブージ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 麝香勺 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | いかずちの牙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | フェニックスの尾 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) |
地図の入手
第1石油工場でトレジャーポットから入手
SHOP
旅の商人ダイス
アイテム
名前 | 価格 |
---|---|
ン・カイの砂 | 50 |
クロノスの涙 | 60 |
金の針 | 80 |
王子の口づけ | 50 |
あぶらとり紙 | 50 |
フェニックスの尾 | 200 |
やまびこ草 | 50 |
毒消し | 50 |
目薬 | 50 |
ポーション | 60 |
矢/弾
名前 | 価格 |
---|---|
オニオンアロー | 100 |
オニオンシャフト | 100 |
オニオンバレット | 100 |
オニオンボム | 100 |
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
アルラウネ | 第1工場東側タンク〜東ジャンクション 中央ジャンクション〜第1工場南側タンク |
タンバニア | 東ジャンクション、中央ジャンクション、 第2石油工場、南側タンクアプローチ |
エンサ | 東ジャンクション、中央ジャンクション |
精霊サラマンド | 大型タンク基地、中央ジャンクション |
ワイバーン | 東ジャンクション、第1工場南側タンク |
リーチフロッグ | 東ジャンクション、中央ジャンクション |
ウルタンエンサ族(素手) | 第1石油工場〜第1工場南側タンク |
ウルタンエンサ族(両手刀) | 大型タンク基地〜南側タンクアプローチ |
ウルタンエンサ族(両手弓) | 第1石油工場〜南側タンクアプローチ |
レアパイナップル | 第1石油工場 |
レアウルタンエンサ族(レア) | 第2石油工場 |
ハントチョコボリーダー | 南側タンクアプローチ |