| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイル | 24 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 8 | 900 | 450 |
|
|||||||||||
| ウォーハンマー | 42 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 8 | 2500 | 1250 |
|
|||||||||||
| スレッジハンマー | 66 | 2 | ー | ドンアク(20%) | ー | ー | ー | 32 | 8 | 6000 | 3000 |
|
|||||||||||
| モーニングスター | 100 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 8 | 10000 | 5000 |
|
|||||||||||
| 蠍のしっぽ | 124 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 8 | ー | 9500 |
|
|||||||||||
| 蠍のしっぽF | 133 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 32 | 20 | ー | 13400 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ナルビナ城塞市街地、バルハイム地下道
バルハイム地下道「ゼバイア大空洞」
クロスゲーター
ロックイーター(超低)、フンババ(超低)
蠍(落雷衝×3、死竜の骨×3、スコーピオ×4)