お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| フロート・デッキ | 1% | サビのかたまり | サビのかたまり | サビのかたまり | ザイテングラート | ||
航路と運賃
各都市の飛空挺ターミナル
王都ラバナスタ
| 利用開始時期 | |
|---|---|
| ナルビナ行 | バルハイム地下道を脱出し、ラバナスタへ戻ってきた後 |
| ビュエルバ行 | ルース魔石鉱で、バッガモナンに襲われた後 |
| アルケイディス行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| 個人用受付 | シュトラールが自由に利用可能となった後 |
空中都市ビュエルバ
| 利用開始時期 | |
|---|---|
| ゲートクリスタル | ルース魔石鉱でバッガモナンに襲われるまではテレポストーン使用不可 |
| ラバナスタ行 | ルース魔石鉱で、バッガモナンに襲われた後 |
| バーフォンハイム行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| 個人用受付 | シュトラールが自由に利用可能となった後 |
ナルビナ城塞市街地
| 利用開始時期 | |
|---|---|
| ラバナスタ行 | バルハイム地下道を脱出し、ラバナスタへ戻ってきた後 |
| バーフォンハイム行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| アルケイディス行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| 個人用受付 | シュトラールが自由に利用可能となった後 |
帝都アルケイディス
| 利用開始時期 | |
|---|---|
| ナルビナ行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| ラバナスタ行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| バーフォンハイム行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| 個人用受付 | シュトラールが自由に利用可能となった後 |
港町バーフォンハイム
| 利用開始時期 | |
|---|---|
| ナルビナ行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| ビュエルバ行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| アルケイディス行 | ドラクロア研究所を訪れた後 |
| 個人用受付 | シュトラールが自由に利用可能となった後 |
地図の入手なし
各便のSHOPデータ
ショップスタッフ(全便共通)
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ギザールの野菜 | 108 |
| テレポストーン | 200 |
ショップスタッフ
ラバナスタナルビナ
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 王子の口づけ | 50 |
| 毒消し | 50 |
| いかずちの牙 | 50 |
ラバナスタビュエルバ
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| クロノスの涙 | 60 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| リフレガの魔片 | 700 |
ラバナスタアルケイディス
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ソレイユの牙 | 200 |
| 金の針 | 80 |
| やまびこ草 | 50 |
ナルビナアルケイディス
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ポーション | 60 |
| 万能薬 | 400 |
| C9H804 | 700 |
ナルビナバーフォンハイム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ひょうけつの牙 | 200 |
| 目薬 | 50 |
| エクスポーション | 520 |
ビュエルババーフォンハイム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| バッカスの酒 | 120 |
| ハイポーション | 180 |
| デスペルの魔片 | 240 |
アルケイディスバーフォンハイム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| フェニックスの尾 | 200 |
| ン・カイの砂 | 50 |
| サビのかたまり | 20 |
