お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| ガルテア丘陵 | 70% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 60% | ポーション | 木綿の帽子 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 中央断層 | 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 65% | エーテル | レザーアーマー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | 木綿の服 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 65% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 砂漠の回廊 | 80% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 65% | ポーション | オニオンアロー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 65% | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ブロードソード | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 60% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | フェニックの尾 | 鋼のゴルゲット | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 風紋の地 | 60% | ダークの魔片 | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 65% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | オニオンシャフト | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 25% | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | ダイヤの腕輪 | |||
| 5% | エクスポーション | エクスポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 陽炎立つ地平 | 100% | オルケアの腕輪 | オルケアの腕輪 | オルケアの腕輪 | オルケアの腕輪 | ||
| 60% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 2% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(D) | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 60% | ダークの魔片 | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | レザーシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 50% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
地図の入手
王都ラバナスタ「外門前広場」で地図屋から500ギルで購入
SHOP
ローエン
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ン・カイの砂 | 50 |
| クロノスの涙 | 60 |
| 金の針 | 80 |
| 王子の口づけ | 50 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| やまびこ草 | 50 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
アクセサリ
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 黒帯 | 600 |
| 薔薇のコサージュ | 800 |
| 革のゴルゲット | 1200 |
| トルマリンの指輪 | 300 |
| 鋼のゴルゲット | 1300 |
| アーガイルの腕輪 | 600 |
| バングル | 500 |
| ファイアフライ | 1600 |
技
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 密漁 | 5000 |
| 時間攻撃 | 2000 |
| チャージ | 1500 |
| 応急手当 | 600 |
| ライブラ | 400 |
矢/弾
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オニオンアロー | 100 |
| オニオンシャフト | 100 |
| オニオンバレット | 100 |
| オニオンボム | 100 |
武器
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| 古代の剣 | 片手剣 | 2450 |
| 小鳥丸 | 両手刀 | 2500 |
| 麝香勺 | 両手棒 | 3040 |
| キラーボウ | 両手弓 | 2500 |
| ウォーハンマー | 片手ハンマー | 2500 |
| ブージ | 片手メイス | 2200 |
| 魔法使いの杖 | 両手杖 | 1350 |
防具
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| バクラバ | 軽装備頭防具 | 1000 |
| ポンチョ | 軽装備体防具 | 1000 |
| 三角帽子 | 魔装備頭防具 | 1000 |
| 魔法使いの服 | 魔装備体防具 | 1000 |
| バルビュータ | 重装備頭防具 | 1800 |
| リネンキュラッサ | 重装備体防具 | 1800 |
| ラウンドシールド | 盾 | 1100 |
魔法
| 名前 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|
| ケアルラ | 白魔法 | 2000 |
| エアロ | 黒魔法 | 1200 |
| グラビデ | 時空魔法 | 2300 |
| レイズ | 白魔法 | 1800 |
| アクア | 黒魔法 | 700 |
| ドンアク | 時空魔法 | 700 |
| シェル | 白魔法 | 250 |
| プロテス | 白魔法 | 250 |
| ブリザド | 黒魔法 | 240 |
| ポイゾナ | 白魔法 | 320 |
| ボギャル | 白魔法 | 300 |
| サンダー | 黒魔法 | 200 |
| ドンムブ | 時空魔法 | 500 |
| ダーク | 裏魔法 | 500 |
| ブラナ | 白魔法 | 200 |
| ケアル | 白魔法 | 200 |
| ファイア | 黒魔法 | 180 |
| スロウ | 時空魔法 | 200 |
出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| サボテン | ガルテア丘陵 |
| タイニーサボテン | ガルテア丘陵 |
| ウルフ | ガルテア丘陵〜風紋の地、砂漠の回廊 |
| ウルフリーダー | 中央断層、風紋の地 |
| コッカトリス | 砂漠の回廊 |
| ダイブイーグル | 中央断層〜風紋の地、砂漠の回廊 |
| 精霊ノーマ | 中央断層、陽炎立つ地平 |
| スレイブニル | 中央断層〜風紋の地 |
| オウルベア | 中央断層、陽炎立つ地平、砂漠の回廊 |
| アルラウネ | 風紋の地 |
| レアリングウルフ | 陽炎立つ地平 |
| レアダスティア | 砂漠の回廊 |
| レアフィディル | 中央断層 |
| ハントカイザーウルフ | 砂漠の回廊 |
| モブテクスタ | ガルテア丘陵 |
| モブリングドラゴン | 風紋の地 |
| ボスアースドラゴン | 竜のねぐら |
