| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 15 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 450 | 225 |
|
|||||||||||
| 銀の弓 | 19 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 720 | 360 |
|
|||||||||||
| エイビスキラー | 25 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 1250 | 625 |
|
|||||||||||
| キラーボウ | 36 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 2500 | 1250 |
大砂海オグル・エンサ「第1石油工場」
|
|||||||||||
| ロングボウ | 48 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 4600 | 2300 |
|
|||||||||||
| エルフィンボウ | 54 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 5830 | 2915 |
|
|||||||||||
| ロクスリーの弓 | 60 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 7200 | 3600 |
|
|||||||||||
| 石の弓 | 73 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 10650 | 5325 |
|
|||||||||||
| バーニングボウ | 77 | 0 | 強化火 | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 11850 | 5925 |
|
|||||||||||
| 裏切りの弓 | 82 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 13500 | 6750 |
|
|||||||||||
| 与一の弓 | 89 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | 15800 | 7900 |
|
|||||||||||
| ペルセウスの弓 | 92 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | ー | 8450 |
|
|||||||||||
| アルテミスの弓 | 94 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | ー | 8800 |
|
|||||||||||
| 宿命のサジタリア | 97 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 5 | ー | 9500 |
|
|||||||||||
| 宿命のサジタリA | 109 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 36 | 20 | ー | 12400 |
|
|||||||||||
| ザイテングラート | 224 | 75 | ー | ー | ー | ー | ー | 10 | 25 | ー | 12400 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ギーザ草原乾季、バルハイム地下道
東ダルマスカ砂漠「ネブラ河の岸辺」
スレイブ(ギーザ草原乾季)(低)
剣山の弓矢(コウモリの牙×1、ネズミの皮×2、闇の石×2)
フランの初期装備
モルボル(ゴルモア大森林)(低)
ワイバーンロード
出会いを求めるヴィエラ