バルハイム地下道脱出後
お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| 北部取水廊 | 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 75% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | 毒消し | ブロードソード | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 北部補助水路 | 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | エアロの魔片 | エアロの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 100% | ポーション | ジャベリン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | 万能薬 | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 東部通水制御区画 | 80% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | アルタイル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 80% | ハイポーション | レザープレイト | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
キャンドルの入手東部水量調整区のトレジャーポットから
出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| キラーフィッシュ | 北部補助水路 |
| ウェアラット | 北部取水廊、北部補助水路、東部通水制御区画 |
| グレートキング | 第11取水路、西部水量調整区など |
| ガルキマセラ | 第10取水路 |
| ゲシュンベスト | 第1処理区など |
| ゴースト | 第10取水路 |
| 水のエレメント | 第11取水路、西部水量調整区、第10取水路 |
| スティール | 北部取水廊、北部補助水路、東部通水制御区画 |
| リザード | 第11取水路、西部水量調整区 |
| レアレイザーフィン | 北部補助水路 |
| モブレイス | 最終処理区 |
| モブホワイトムース | 西部水量調整区 |
| モブオルトロス | 南部取水廊 |
