| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドアックス | 17 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 420 | 210 |
|
|||||||||||
| ブロードアックス | 36 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 1600 | 800 |
|
|||||||||||
| スラッシャー | 54 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 4000 | 2000 |
|
|||||||||||
| ハンマーヘッド | 81 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 8000 | 4000 |
|
|||||||||||
| フランシスカ | 88 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 9500 | 4750 |
|
|||||||||||
| グレートアックス | 110 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | 12000 | 6000 |
|
|||||||||||
| ゴールドアックス | 120 | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 6 | ー | 7500 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ギーザ草原乾季、バルハイム地下道
東ダルマスカ砂漠「ネブラ河の岸辺」
キャンドル(超低)
ゴーキマイラ(ソーヘン地下宮殿)(低)
戦斧(とがった角×2、モルボルの実×4、風の魔石×6)