お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
迷いを捨てる路 | 70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | あぶらとり紙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 王子の口づけ | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | あぶらとり紙 | サビのカタマリ | メテオライト(C) | |||
明るき闇と対する広間 | 75% | ハイポーション | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ||
75% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | |||
75% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ハイポーション | バランスの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
修道者が息をつく場所 | 100% | 4936ギル | 4936ギル | 4936ギル | 4936ギル | ||
100% | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | |||
自らを見出す路 | 70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ||
70% | ハイポーション | デスペルの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
100% | ショックの魔片 | ショックの魔片 | ショックの魔片 | ショックの魔片 | |||
70% | ハイポーション | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
70% | ハイポーション | エアロの魔片 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
100% | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー | |||
時の水洞 | 70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | ||
70% | ハイポーション | ン・カイの砂 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ン・カイの砂 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(C) | |||
100% | 桜囀り | 桜囀り | 桜囀り | 桜囀り | |||
100% | 針千本 | 針千本 | 針千本 | 針千本 | |||
70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(B) | |||
70% | ハイポーション | クロノスの涙 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
定めを受け入れる路 | 70% | ハイポーション | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ||
70% | ハイポーション | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | クロノスの涙 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | クロノスの涙 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
暗き光と対する広間 | 100% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | ||
100% | ケアルラの魔片 | ケアルラの魔片 | ケアルラの魔片 | ケアルラの魔片 | |||
100% | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | |||
100% | バブルの魔片 | バブルの魔片 | バブルの魔片 | バブルの魔片 | |||
100% | エクスポーション | エクスポーション | エクスポーション | エクスポーション | |||
誘惑を振りほどく路 | 70% | ハイポーション | 万能薬 | サビのカタマリ | メテオライト(B) | ||
75% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
75% | ハイポーション | 毒消し | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
70% | ハイポーション | エーテル | サビのカタマリ | メテオライト(A) | |||
恐る神と対する広間 | 100% | リバースの魔片 | リバースの魔片 | リバースの魔片 | リバースの魔片 | ||
100% | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | ヘイスガの魔片 | |||
100% | バブルの魔片 | バブルの魔片 | バブルの魔片 | バブルの魔片 | |||
100% | 最強の盾 | 最強の盾 | 最強の盾 | 最強の盾 |
地図の入手 自らを見出す路でトレジャーポットより入手
初めてソーヘン地下宮殿「時の水洞」に入ると所々に滝が流れていて、通るところができない場所があります。巡礼の扉を開けるには、滝の流れを止めなければなりません。以下の道順で進むと滝の流れが変わり、巡礼の扉を開けることができるようになります。
「滝の流れが変わったようだ。」とコメントが表示されなかった場合は、道順が間違っています。
正しい道順で進むと、最後に「どこかでカギが開いたようだ・・・。」とコメントが表示されます。
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
クリスタルバグ(青) | 修道者が息をつく場所 |
シュメルケ | 迷いを捨てる路 |
アビス | 定めを受け入れる路 |
インプ | 迷いを捨てる路、自らを見出す路、誘惑を振りほどく路 |
ストライカー | 時の水洞、定めを受け入れる路、誘惑を振りほどく路 |
ピットフィーンド | 自らを見出す路、誘惑を振りほどく路 |
ウェンディゴ | 定めを受け入れる路、誘惑を振りほどく路 |
ゾンビナイト | 迷いを捨てる路、自らを見出す路、定めを受け入れる路 |
ゴーキマイラ | 迷いを捨てる路、自らを見出す路 |
フォカロル | 時の水洞 |
ウォーロック | 定めを受け入れる路 |
レアカブス | 誘惑を振りほどく路 |
ハントアヌビス | 自らを見出す路 |
ハントウェンディス | 定めを受け入れる路 |
モブダークスティール | 誘惑を振りほどく路 |
モブオーバーロード | 迷いを捨てる路 |
BOSSマンドラプリンス | 明るき闇と対する広間 |
BOSSキングアルラウネ | 明るき闇と対する広間 |
BOSSオニオンクィーン | 明るき闇と対する広間 |
BOSSパンプキンスター | 明るき闇と対する広間 |
BOSSトマトキャプテン | 明るき闇と対する広間 |
BOSS魔神竜 | 恐る神と対する広間 |
BOSSアーリマン | 暗き光と対する広間 |