| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルタイル | 6 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 400 | 200 |
|
|||||||||||
| カペラ | 8 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 900 | 450 |
|
|||||||||||
| ヴェガ | 13 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 1400 | 700 |
|
|||||||||||
| シリウス | 17 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 2600 | 1300 |
大砂海オグル・エンサ「大型タンク基地」、大砂海ナム・エンサ「熱風の下りる高台」
|
|||||||||||
| ペテルギウス | 22 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 4500 | 2250 |
|
|||||||||||
| ラス・アルゲティ | 33 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 6000 | 3000 |
|
|||||||||||
| アルデバラン | 33 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 7700 | 3850 |
|
|||||||||||
| スピカ | 38 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | 11000 | 5500 |
|
|||||||||||
| アンタレス | 41 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | ー | 6500 |
|
|||||||||||
| アルクトゥルス | 45 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | ー | 10000 |
|
|||||||||||
| フォーマルハウト | 52 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 5 | ー | 13000 |
|
|||||||||||
| アルデバランY | 66 | 25 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | 10 | ー | 15750 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ギーザ草原乾季、バルハイム地下道
ガラムサイズ水路「東部通水制御区」
バルフレアの初期装備
狙撃用の銃弾(魚のウロコ×2、緑色の液体×1、闇の石×3)
アックスピーク(低)
ウールゲーター(低)
フィロー(低)