地図の入手ナルビナ城塞市街地を訪れると自動的に入手
地図アイコンの意味
ゲートクリスタル
兵士御用達武器屋
古き良き防具屋
波乱万丈な魔法屋
キケンな技屋
新星ガンビット屋
バルハイム地下道脱出後に利用可
チョコボ屋 800ギル
飛空挺ターミナル
バルハイム地下道脱出後王都ラバナスタに戻ってから入れるようになる
ショップリスト
兵士御用達武器屋
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| メイス | 片手メイス | 550 |
| ボウガン | 両手ボウガン | 880 |
| ロッド | 両手ロッド | 510 |
| オークスタッフ | 両手杖 | 400 |
| ロングソード | 片手剣 | 800 |
| サイブレスパイル | 両手棒 | 960 |
| 銀の弓 | 両手弓 | 720 |
| カペラ | 両手銃 | 900 |
| フレイル | 片手ハンマー | 900 |
| メイジマッシャー | 片手ダガー | 640 |
古き良き防具店
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| ヘッドギア | 軽装備頭防具 | 200 |
| クロムペザー | 軽装備体防具 | 200 |
| 魔法のカーチ | 魔装備頭防具 | 200 |
| メディアスの服 | 魔装備体防具 | 200 |
| レザーヘルム | 重装備頭防具 | 250 |
| レザーアーマー | 重装備体防具 | 300 |
| レザーシールド | 盾 | 300 |
| 革の帽子 | 軽装備頭防具 | 100 |
| 革の服 | 軽装備体防具 | 100 |
| 木綿の帽子 | 魔装備頭防具 | 100 |
| 木綿の服 | 魔装備体防具 | 100 |
| ヘッドガード | 軽装備頭防具 | 300 |
| レザーブレイド | 軽装備体防具 | 300 |
| とんがり帽子 | 魔装備頭防具 | 300 |
| シルクの服 | 魔装備体防具 | 300 |
| ブロンズヘルム | 重装備頭防具 | 450 |
| ブロンズアーマー | 重装備体防具 | 500 |
| バックラー | 盾 | 500 |
波乱万丈な魔法屋
| 名前 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|
| ブラナ | 白魔法 | 200 |
| ケアル | 白魔法 | 200 |
| ファイア | 黒魔法 | 180 |
| スロウ | 時空魔法 | 200 |
| ダーク | 裏魔法 | 500 |
| ポイゾナ | 白魔法 | 320 |
| ボギャル | 白魔法 | 300 |
| サンダー | 黒魔法 | 200 |
| ドンムブ | 時空魔法 | 500 |
キケンな技屋
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ライブラ | 400 |
| 応急手当 | 600 |
| チャージ | 1500 |
| 時間攻撃 | 2000 |
| 密漁 | 5000 |
| 歩数攻撃 | 4800 |
| 暗黒 | 6000 |
涙目の道具売り
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| やまびこ草 | 50 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| クロノスの涙 | 60 |
| 金の針 | 80 |
| 王子の口づけ | 50 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| ン・カイの砂 | 50 |
| ハイポーション | 180 |
| 万能薬 | 400 |
| バッカスの酒 | 120 |
| エクスポーション | 520 |
矢/弾
| オニオンアロー | 100 |
| オニオンバレット | 100 |
新星ガンビット屋
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 味方一人 | - |
| リーダー | - |
| HP80%の味方 | 70 |
| HP70%の味方 | - |
| HP60%の味方 | 50 |
| HP50%の味方 | - |
| HP40%の味方 | 50 |
| HP30%の味方 | - |
| HP20%の味方 | 70 |
| MP80%の味方 | 70 |
| MP70%の味方 | 50 |
| MP60%の味方 | 50 |
| MP50%の味方 | 50 |
| MP40%の味方 | 50 |
| MP30%の味方 | 50 |
| MP20%の味方 | 70 |
| 「睡眠」の味方 | 70 |
| 「混乱」の味方 | 70 |
| 「瀕死」の味方 | - |
| 敵1体 | - |
| リーダーを狙う敵 | 50 |
| 自分を狙う敵 | 50 |
| 味方を狙う敵 | - |
| HP=100%の敵 | 50 |
| HP≧70%の敵 | 50 |
| HP≧50%の敵 | 50 |
| HP≧30%の敵 | 50 |
| 「睡眠」の敵 | 70 |
| 「オイル」の敵 | 70 |
| 「ドンアク」の敵 | 70 |
| 「ドンムブ」の敵 | 70 |
| 「リフレク」の敵 | 70 |
| 「瀕死」の敵 | 70 |
| 飛行タイプの敵 | 70 |
| 自分自身 | 50 |
| HP100%の味方 | 50 |
| HP90%の味方 | 70 |
| HP10%の味方 | 70 |
| MP100%の味方 | 50 |
| MP90%の味方 | 70 |
| MP10%の味方 | 70 |
| 「ストップ」の味方 | 70 |
| 「逆転」の味方 | 70 |
| 「スロウ」の味方 | 70 |
| 「おとり」の味方 | 70 |
| 「リフレク」の味方 | 70 |
| 「狂戦士」の味方 | 70 |
| 残り≧10コなら味方へ | 300 |
| 最も遠い敵 | 70 |
| 最も近い敵 | 70 |
| HP≧1000の敵 | 70 |
| HP≧500の敵 | 70 |
| HP1000の敵 | 70 |
| HP500の敵 | 70 |
| 「くらやみ」の敵 | 70 |
| 「沈黙」の敵 | 70 |
| 「逆転」の敵 | 70 |
| アンデッドの敵 | 70 |
| もしHP=100%なら | 300 |
| 残り≧10コなら敵へ | 300 |
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 最もHPが低い味方 | 70 |
| 最も武器の強い味方 | 70 |
| 最も物理防御低い味方 | 70 |
| 最も魔法防御低い味方 | 70 |
| 最もHPが高い敵 | - |
| 最もHPが低い敵 | - |
| 最もHPmaxが高い敵 | 50 |
| 最もHPmaxが低い敵 | 50 |
| 最もMPが高い敵 | 70 |
| 最もMPが低い敵 | 70 |
| 最もMPmaxが高い敵 | 70 |
| 最もMPmaxが低い敵 | 70 |
| 最もレベルが高い敵 | - |
| 最もレベルが低い敵 | - |
| 最も力が高い敵 | 70 |
| 最も力が低い敵 | 70 |
| 最も魔力が高い敵 | 70 |
| 最も魔力が低い敵 | 70 |
| 最もスピードが高い敵 | 70 |
| 最もスピードが低い敵 | 70 |
| 最も物理防御が高い敵 | 70 |
| 最も魔法防御が高い敵 | 70 |
| HP≧3000の敵 | 70 |
| HP≧2000の敵 | 70 |
| HP3000の敵 | 70 |
| HP2000の敵 | 70 |
| 「プロテス」の敵 | 70 |
| 「シェル」の敵 | 70 |
| 「ヘイスト」の敵 | 70 |
| 「ブレイブ」の敵 | 70 |
| 「フェイス」の敵 | 70 |
| もし「くらやみ」なら | 300 |
| もし「沈黙」なら | 300 |
| もし「瀕死」なら | 300 |
| もしMP≧90%なら | 300 |
| もしMP≧70%なら | 300 |
| もしMP≧50%なら | 300 |
| もしMP≧30%なら | 300 |
| もしMP≧10%なら | 300 |
| もしMP90%なら | 300 |
| もしMP70%なら | 300 |
| もしMP50%なら | 300 |
| もしMP30%なら | 300 |
| もしMP10%なら | 300 |
| もしHP≧90%なら | 300 |
| もしHP≧70%なら | 300 |
| もしHP≧50%なら | 300 |
| もしHP≧30%なら | 300 |
| もしHP≧10%なら | 300 |
| もしHP90%なら | |
| もしHP70%なら | |
| もしHP50%なら | 300 |
| もしHP30%なら | 300 |
| もしHP10%なら | 300 |
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 「戦闘不能」の味方 | 70 |
| 「石化」の味方 | 70 |
| 「石化中」の味方 | 70 |
| 「死の宣告」の味方 | 70 |
| 「くらやみ」の味方 | 70 |
| 「猛毒」の味方 | 70 |
| 「沈黙」の味方 | 70 |
| 「スリップ」の味方 | 70 |
| 「オイル」の味方 | 70 |
| 「ドンアク」の味方 | 70 |
| 「ドンムブ」の味方 | 70 |
| 「ウイルス」の味方 | 70 |
| 「プロテス」の味方 | 70 |
| 「シェル」の味方 | 70 |
| 「ヘイスト」の味方 | 70 |
| 「ブレイブ」の味方 | 70 |
| 「フェイス」の味方 | 70 |
| 「透明」の味方 | 70 |
| 「リジェネ」の味方 | 70 |
| 「浮遊」の味方 | 70 |
| 「バブル」の味方 | 70 |
| HP≧10000の敵 | 300 |
| HP≧5000の敵 | 300 |
| HP10000の敵 | 300 |
| HP5000の敵 | 70 |
| 「石化中」の敵 | 70 |
| 「ストップ」の敵 | 70 |
| 「混乱」の敵 | 70 |
| 「死の宣告」の敵 | 70 |
| 「猛毒」の敵 | 70 |
| 「スリップ」の敵 | 70 |
| 「スロウ」の敵 | 70 |
| 「ウイルス」の敵 | 70 |
| 「リジェネ」の敵 | 70 |
| 「狂戦士」の敵 | 70 |
| もし「ブレイブ」なら | 300 |
| もし「フェイス」なら | 300 |
| HP100%の自分 | 50 |
| HP90%の自分 | 70 |
| HP80%の自分 | 70 |
| HP70%の自分 | 50 |
| HP60%の自分 | 50 |
| HP50%の自分 | 50 |
| HP40%の自分 | 50 |
| HP30%の自分 | 50 |
| HP20%の自分 | 70 |
| HP10%の自分 | 70 |
| MP100%の自分 | 50 |
| MP90%の自分 | 70 |
| MP80%の自分 | 70 |
| MP70%の自分 | 50 |
| MP60%の自分 | 50 |
| MP50%の自分 | 50 |
| MP40%の自分 | 50 |
| MP30%の自分 | 50 |
| MP20%の自分 | 70 |
| MP10%の自分 | 70 |
| 「石化中」の自分 | 70 |
| 「死の宣告」の自分 | 70 |
| 「くらやみ」の自分 | 70 |
| 「猛毒」の自分 | 70 |
| 「沈黙」の自分 | 70 |
| 「スリップ」の自分 | 70 |
| 「オイル」の自分 | 70 |
| 「逆転」の自分 | 70 |
| 「ドンムブ」の自分 | 70 |
| 「スロウ」の自分 | 70 |
| 「ウイルス」の自分 | 70 |
| 「おとり」の自分 | 70 |
| 「プロテス」の自分 | 70 |
| 「シェル」の自分 | 70 |
| 「ヘイスト」の自分 | 70 |
| 「ブレイブ」の自分 | 70 |
| 「フェイス」の自分 | 70 |
| 「リフレク」の自分 | 70 |
| 「透明」の自分 | 70 |
| 「リジェネ」の自分 | 70 |
| 「浮遊」の自分 | 70 |
| 「バブル」の自分 | 70 |
| 「瀕死」の自分 | 50 |
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| HP≧100000の敵 | 300 |
| HP≧50000の敵 | 300 |
| HP100000の敵 | 300 |
| HP50000の敵 | 300 |
| 「火」に弱い敵 | 70 |
| 「雷」に弱い敵 | 70 |
| 「氷」に弱い敵 | 70 |
| 「土」に弱い敵 | 70 |
| 「水」に弱い敵 | 70 |
| 「風」に弱い敵 | 70 |
| 「聖」に弱い敵 | 70 |
| 「闇」に弱い敵 | 70 |
| 「火」を吸収しない敵 | 70 |
| 「雷」を吸収しない敵 | 70 |
| 「氷」を吸収しない敵 | 70 |
| 「土」を吸収しない敵 | 70 |
| 「水」を吸収しない敵 | 70 |
| 「風」を吸収しない敵 | 70 |
| 「聖」を吸収しない敵 | 70 |
| 「闇」を吸収しない敵 | 70 |
