お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
中層西ブロック | 80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
80% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | ポーション | バルチザン | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
80% | やまびこ草 | クロスボウ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
大型コンテナ倉庫 | 80% | 目薬 | チェインブレイド | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
100% | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | |||
80% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | リフレガの魔片 | |||
75% | やまびこ草 | 王子の口づけ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
80% | あぶらとり紙 | 羊飼いのボレロ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
中層東ブロック | 100% | スリプル | スリプル | スリプル | スリプル | ||
75% | エーテル | アイアンアーマー | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
75% | エーテル | アイアンヘルム | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ひょうけつの牙 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
75% | ハイポーション | アイアンソード | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
75% | ポーション | リフレガの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
サブコントロールルーム | 80% | ポーション | ヴェガ | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
100% | MPHP | MPHP | MPHP | MPHP | |||
75% | ハイポーション | ゾーリンブレイド | サビのかたまり | メテオライト(A) |
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
帝国軍剣士 | 全域 |
帝国軍重兵士 | 大型コンテナ倉庫、サブコントロールルーム、戦闘艇用ドック通路 |
帝国軍魔道士 | 中層西ブロック、中層東ブロック、サブコントロールルーム、戦闘艇用ドック通路、下層中央ブロック |
帝国軍ガンナー | 大型コンテナ倉庫、戦闘艇用ドック通路 |
軍用犬 | 中層西ブロック、中層東ブロック、戦闘艇用ドック通路 |
BOSSジャッジ | 下層中央ブロック |
BOSSジャッジ・ギース | 左翼発着ポート |
地図の入手 左翼発着ポートで自動的に入手
SHOP
テトラン
アイテム
名前 | 価格 |
---|---|
クロノスの涙 | 60 |
金の針 | 80 |
王子の口づけ | 50 |
あぶらとり紙 | 50 |
フェニックスの尾 | 200 |
やまびこ草 | 50 |
毒消し | 50 |
目薬 | 50 |
ポーション | 60 |
技
名前 | 価格 |
---|---|
チャージ | 1500 |
応急手当 | 600 |
ライブラ | 400 |
矢/弾
名前 | 価格 |
---|---|
オニオンアロー | 100 |
オニオンシャフト | 100 |
オニオンバレット | 100 |
オニオンボム | 100 |
アクセサリ
名前 | 価格 |
---|---|
革のゴルゲット | 1200 |
トルマリンの指輪 | 300 |
鋼のゴルゲット | 1300 |
アーガイルの腕輪 | 600 |
バングル | 500 |
武器
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
ゾーリンブレイド | 片手剣 | 1800 |
バルチザン | 両手槍 | 2300 |
バトルバンブー | 両手棒 | 2310 |
ヴェガ | 両手銃 | 1400 |
アサシンダガー | 片手ダガー | 1920 |
クロスボウ | 両手ボウガン | 1900 |
蛇のロッド | 両手ロッド | 1250 |
アイアンソード | 片手剣 | 1250 |
備前長船 | 両手刀 | 1300 |
スピアー | 両手槍 | 1300 |
エイビスキラー | 両手弓 | 1250 |
ブロードアックス | 片手斧 | 1600 |
ブロンズメイス | 片手メイス | 1100 |
サクラの杖 | 両手杖 | 800 |
防具
名前 | 種別 | 値段 |
---|---|---|
ラウンドシールド | 盾 | 1100 |
角付きの帽子 | 軽装備頭防具 | 700 |
チェインブレイド | 軽装備体防具 | 700 |
カロ型の帽子 | 魔装備頭防具 | 700 |
羊飼いのボレロ | 魔装備体防具 | 700 |
アイアンヘルム | 重装備頭防具 | 1250 |
アイアンアーマー | 重装備体防具 | 1250 |
レザーヘッドギア | 軽装備頭防具 | 500 |
ブロンズの胸当て | 軽装備体防具 | 500 |
トプカプー帽 | 魔装備頭防具 | 500 |
キリム織りの服 | 魔装備体防具 | 500 |
サーリット | 重装備頭防具 | 750 |
スケールアーマー | 重装備体防具 | 800 |
ブロンズシールド | 盾 | 800 |
魔法
名前 | 種別 | 価格 |
---|---|---|
レイズ | 白魔法 | 1800 |
アクア | 黒魔法 | 700 |
ドンアク | 時空魔法 | 700 |
シェル | 白魔法 | 250 |
プロテス | 白魔法 | 250 |
ブリザド | 黒魔法 | 250 |
ポイゾナ | 白魔法 | 320 |
ボキャル | 白魔法 | 300 |
ダーク | 裏魔法 | 500 |
ブラナ | 白魔法 | 200 |
ケアル | 白魔法 | 200 |
ファイア | 黒魔法 | 180 |
スロウ | 時空魔法 | 200 |