お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| ウルタン・エンサの海 | 80% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | ハイポーション | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ハイポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 80% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 20% | ポーション | ヘビーランス | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 風化する岸辺 | 70% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
| 70% | エーテル | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | エーテル | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ハイエーテル | チェインメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ハイエーテル | フライングヘルム | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | 亀のチョーカー | 亀のチョーカー | 亀のチョーカー | 亀のチョーカー | |||
| 砂を読む丘 | 75% | エーテル | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | エーテル | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | フェニックスの尾 | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | エーテル | ケアルラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 75% | フェニックスの尾 | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 黄砂のたどりつく地 | 70% | 毒消し | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 70% | ポーション | ソレイユの牙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | 毒消し | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | ハイポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 70% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | 毒消し | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 70% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 女王の治める砂原 | 75% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | バクラバ | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 100% | バランス | バランス | バランス | バランス | |||
| 75% | ポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | エーテル | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 金の針 | 三角帽子 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| ぬくもりの消える路 | 10% | サビのかたまり | サビのかたまり | サビのかたまり | メテオライト(B) | ||
| 熱風の下りる高台 | 75% | 万能薬 | ローエングリン | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 100% | 雛のティペット | 雛のティペット | 雛のティペット | 雛のティペット | |||
| 75% | 万能薬 | チョッパー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 金の針 | ウォーワーカー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ハイポーション | 詠唱のジェラーバ | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 70% | ポーション | シリウス | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 75% | ハイエーテル | 閃光魔帽 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | 2918ギル | 2918ギル | 2918ギル | 2918ギル | |||
| 75% | エーテル | バルキーコート | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| アルラウネ | ウルタン・エンサの海 |
| タンバニア | 風化する岸辺、黄砂のたどりつく地、女王の治める砂原、熱風の下りる高台 |
| タンバニアリード | 熱風の下りる高台 |
| アックスピーク | 黄砂のたどりつく地〜熱風の下りる高台 |
| エンサ | 砂を読む丘〜女王の治める砂原 |
| エンサリーダー | 女王の治める砂原 |
| ワイバーン | 熱風の下りる高台 |
| バドゥ | 風化する岸辺〜黄砂のたどりつく路、熱風の下りる高台 |
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| ウルタンイーター | 風化する岸辺 |
| ウルタンエンサ族(両手刀) | ウルタン・エンサの海〜ぬくもりの消える路 |
| ウルタンエンサ族(両手弓) | ウルタン・エンサの海〜ぬくもりの消える路 |
| レアヒュージボム | 女王の治める砂原 |
| レアイムドゥグド | 風化する岸辺 |
| ハントヴィクター | 黄砂のたどりつく路 |
| モブワイバーンロード | 熱風の下りる高台 |
| モブベリト | 風化する岸辺 |
地図の入手
大砂海オグル・エンサ「第1工場タンク」でトレジャーポットより入手
SHOP
旅の商人ダイス
※レイスウォール王墓でガルーダを倒すといなくなる
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| ハイポーション | 180 |
| ン・カイの砂 | 50 |
| クロノスの涙 | 60 |
| 金の針 | 80 |
| 王子の口づけ | 50 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| やまびこ草 | 50 |
| 毒消し | 50 |
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
アクセサリ
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 西陣の帯 | 800 |
| 黒帯 | 600 |
| 薔薇のコサージュ | 800 |
| 革のゴルゲット | 1200 |
| トルマリンの指輪 | 300 |
| 鋼のゴルゲット | 1300 |
| アーガイルの腕輪 | 600 |
| バングル | 500 |
矢/弾
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オニオンアロー | 100 |
| オニオンシャフト | 100 |
| オニオンバレット | 100 |
| オニオンボム | 100 |
技
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 密漁 | 5000 |
| 時間攻撃 | 2000 |
| チャージ | 1500 |
| 応急手当 | 600 |
| ライブラ | 400 |
武器
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| ローエングリン | 片手剣 | 3200 |
| ヘビーランス | 両手槍 | 3500 |
| ロングボウ | 両手弓 | 4600 |
| シリウス | 両手銃 | 2600 |
| チョッパー | 片手ダガー | 3200 |
| パラミナボウ | 両手ボウガン | 3300 |
| 癒しのロッド | 両手ロッド | 2590 |
| 古代の剣 | 片手剣 | 2450 |
| 小鳥丸 | 両手刀 | 2500 |
| 麝香勺 | 両手棒 | 3040 |
| キラーボウ | 両手弓 | 2500 |
| ウォーハンマー | 片手ハンマー | 2500 |
| ブージ | 片手メイス | 2200 |
| 魔法使いの杖 | 両手杖 | 1350 |
防具
| 名前 | 種別 | 値段 |
|---|---|---|
| ウォーワーカー | 軽装備頭防具 | 1400 |
| バルキーコート | 軽装備体防具 | 1400 |
| 閃光魔帽 | 魔装備頭防具 | 1400 |
| 詠唱のジェラーバ | 魔装備体防具 | 1400 |
| フライングヘルム | 重装備頭防具 | 2400 |
| チェインメイル | 重装備体防具 | 2300 |
| ゴールドシールド | 盾 | 2000 |
| バラクラバ | 軽装備頭防具 | 1000 |
| ポンチョ | 軽装備体防具 | 1000 |
| 三角帽子 | 魔装備頭防具 | 1000 |
| 魔法使いの服 | 魔装備体防具 | 1000 |
| バルビュータ | 重装備頭防具 | 1800 |
| リネンキュラッサ | 重装備体防具 | 1800 |
| ラウンドシールド | 盾 | 1100 |
魔法
| 名前 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|
| ストップ | 時空魔法 | 900 |
| ケアルラ | 白魔法 | 2000 |
| エアロ | 黒魔法 | 1200 |
| グラビデ | 時空魔法 | 2300 |
| レイズ | 白魔法 | 1800 |
| アクア | 黒魔法 | 700 |
| ドンアク | 時空魔法 | 700 |
| シェル | 白魔法 | 250 |
| プロテス | 白魔法 | 250 |
| ブリザド | 黒魔法 | 250 |
