上層
地図の入手至頂の旋回廊1のトレジャーポットから
お宝データ
ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 50% | 95% | 5% | ||||
至頂の旋回廊1 | 80% | エクスポーション | ナパームショット | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
100% | アンタレス | アンタレス | アンタレス | アンタレス | |||
100% | フレアー | フレアー | フレアー | フレアー | |||
80% | ハイポーション | エクスポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
80% | エクスポーション | 西陣の帯 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
至頂の旋回廊2 | 100% | アーダー | アーダー | アーダー | アーダー | ||
100% | 白のローブ | 白のローブ | 白のローブ | 白のローブ | |||
100% | アルテマブレイド | アルテマブレイド | アルテマブレイド | アルテマブレイド | |||
80% | エアロガの魔片 | ケアルラの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
80% | ハイポーション | ブレイザー | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
100% | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | |||
至天の旋回廊 | 100% | ダークマター | ダークマター | ダークマター | ダークマター | ||
3% | ダークマター | ダークマター | ダークマター | ダークマター | |||
100% | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー | |||
2% | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ラストエリクサー |
出現する敵一覧 もっと詳しく
敵名 | 出現ゾーン |
---|---|
デッドリボーン | 至頂の旋回廊1 |
ネクロマンサー | 至頂の旋回廊1 |
アイロネート | 至頂の旋回廊1、2 |
ストラスエイビス | 至頂の旋回廊1、2 |
ピュロポロス | 至頂の旋回廊1、2 |
ウォーロック | 至頂の旋回廊1 |
レアタワー | 至頂の旋回廊2 |
BOSSガブラス(1回目) | 天陽の界域 |
BOSSドクター・シド | 天陽の界域 |
召喚獣ハシュマリム | 至天の戦域(上層) |
召喚獣ファムフリート | 天陽の界域 |
至頂の旋回廊1のに出現する敵は、ネクロマンサー、デッドリボーンなど、地下層に出現する敵と同じです。多種の状態異常になるので、しっかりと対策をしていきましょう。
至頂の旋回廊を解く
8色の転移装置に触れながら、至天の旋回廊を目指す至頂の旋回廊。ハズレの転移装置に触れると元の場所に戻ったり、古の扉で閉じ込められた部屋に飛ばされたり・・・。ただぼんやり進むことのできないゾーンです。それぞれのエリアにある転移装置は、以下の法則によって飛ばされる場所が決まっていました。
- ハズレの転移装置に触れた回数が奇数回(1回目、3回目・・・)だと、前のエリアから転移装置で飛ばされてきたスタート地点に戻る
- ハズレの転移装置に触れた回数が偶数回(2回目、4回目・・・)だと、に飛ばされる
に飛ばされると、南側にある古の扉を解除しないと部屋から出ることができません。古の扉を開けるためには、所定数のモンスターを倒さなければならないのです。
所定数のモンスターとは、どの転移装置から飛ばされてきたかで倒す数が変わってきます。マップにある〜の転移装置のどれに触れてに飛ばされてきたか覚えておきましょう。転移装置に対応した倒すモンスターの数を以下に記載します。
直前に触れた転移装置 | 倒す敵の数 |
---|---|
21体 | |
17体 | |
13体 | |
8体 | |
10体 | |
8体 | |
21体 |
古の扉は、ハズレの転移装置で飛ばされてくる度に所定数のモンスターを倒さないと開けることができません。
ハズレの転移装置に奇数回目に触れると飛ばされる場所
ハズレの転移装置 | 飛ばされる場所 |
---|---|
転移装置を正しい順番で触れれば、最終的にはに飛ばされます。