お宝データ
| ゾーン | No. | 再出現 | 出現率 | 通常 | ダイヤ装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | 95% | 5% | ||||
| 砂段の丘 | 75% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 小キャンプ | 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 15% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | ファイアフライ | ファイアフライ | ファイアフライ | ファイアフライ | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 砂紋の迷宮 | 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 55% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ダークの魔片 | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 70% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 70% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 55% | ハイポーション | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 砂原の天板 | 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 55% | ポーション | アーガイルの腕輪 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | やまびこ草 | やまびこ草 | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | 目薬 | 目薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | ポイズン | ポイズン | ポイズン | ポイズン | |||
| 65% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 55% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 65% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| ネブラ河の岸辺 | 55% | ポーション | ショートボウ | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 60% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 55% | エーテル | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 55% | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 55% | ポーション | バングル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | いかずちの牙 | いかずちの牙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ダークの魔片 | ダークの魔片 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 55% | ポーション | ハンドアックス | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | ポーション | オニオンアロー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 60% | 毒消し | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| ヨーマ大砂丘 | 75% | ポーション | フェニックスの尾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 75% | エーテル | エビルスレイヤー | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ソレイユの牙 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 75% | デスペルの魔片 | グラディウス | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | デスペルの魔片 | ボーンヘルム | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ソレイユの牙 | ボーンメイル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 金の針 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | エーテル | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ポーション | 金の針 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | エーテル | 万能薬 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | ソレイユの牙 | あぶらとり紙 | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 75% | 目薬 | ハンマーヘッド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | あぶらとり紙 | 毒消し | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 75% | 目薬 | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 断裂の砂地 | 80% | デスペルの魔片 | 黒頭巾 | サビのかたまり | メテオライト(A) | ||
| 80% | エーテル | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | クロノスの涙 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | エーテル | ハイポーション | サビのかたまり | メテオライト(C) | |||
| 80% | ポーション | バイキングコート | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | クロノスの涙 | バングル | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | 王子の口づけ | エーテル | サビのかたまり | メテオライト(B) | |||
| 80% | ポーション | ポーション | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | エーテル | オベリスク | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | エーテル | ドラゴンシールド | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 80% | ポーション | バッカスの酒 | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
| 100% | バーサーカー | バーサーカー | バーサーカー | バーサーカー | |||
| 80% | 万能薬 | ダイヤヘルム | サビのかたまり | メテオライト(A) | |||
地図の入手
ネブラ河沿いの集落南側または王都ラバナスタ「外門前広場」地図屋から50ギルで購入
SHOP
ついてない商人
アイテム
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 目薬 | 50 |
| ポーション | 60 |
| やまびこ草 | 50 |
| 毒消し | 50 |
| フェニックスの尾 | 200 |
| クロノスの涙 | 60 |
| 金の針 | 80 |
| 王子の口づけ | 50 |
| あぶらとり紙 | 50 |
| ン・カイの砂 | 50 |
| ハイポーション | 180 |
| 万能薬 | 400 |
| バッカスの酒 | 120 |
| エクスポーション | 520 |
矢/弾
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オニオンアロー | 100 |
| オニオンシャフト | 100 |
| オニオンバレット | 100 |
| オニオンボム | 100 |
アクセサリ
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| オルケアの腕輪 | 500 |
魔法
| 名前 | 種別 | 価格 |
|---|---|---|
| ブリザド | 黒魔法 | 240 |
出現する敵一覧 もっと詳しく
| 敵名 | 出現ゾーン |
|---|---|
| サボテン | 砂紋の迷宮、ネブラ河の岸辺、ヨーマ大砂丘 |
| タイニーサボテン | 砂段の丘、砂紋の迷宮 |
| キラーフィッシュ | ネブラ河の岸辺、ヨーマ大砂丘 |
| ウルフ | 砂段の丘、砂紋の迷宮、砂原の天板、ネブラ河の岸辺 |
| ウルフリーダー | 砂紋の迷宮、砂原の天板、ネブラ河の岸辺 |
| ワイルドザウルス | 砂段の丘、ヨーマ大砂丘、断裂の砂地 |
| コッカトリス | 砂段の丘、砂紋の迷宮、砂原の天板、ネブラ河の岸辺 |
| ダイブイーグル | ヨーマ大砂丘、断裂の砂地 |
| タイニーバグ | ネブラ河の岸辺 |
| 茶チョコボ | ヨーマ大砂丘 |
| ウォーグウルフ | ヨーマ大砂丘、断裂の砂地 |
| ウォーグリーダー | ヨーマ大砂丘、断裂の砂地 |
| ディコタイタス | 断裂の砂地 |
| バンガ族の格闘家 | 断裂の砂地 |
| レアグリード | ネブラ河の岸辺 |
| レアランペイジャー | 砂紋の迷宮 |
| ハントスケアクロウ | 断裂の砂地 |
| モブはぐれトマト | 砂段の丘 |
| モブ花サボテン | 砂紋の迷宮 |
