| 名前 | 攻撃 | 回避 | 属性 | 追加効果 | 魔力 | 活力 | スピード | CT | 連撃値 CR率 |
買値 | 売値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド | 16 | 6 | ー | ー | +2 | ー | ー | 33 | 0 | 510 | 255 |
|
|||||||||||
| 蛇のロッド | 25 | 6 | 攻撃水 | ー | +2 | ー | ー | 33 | 0 | 1250 | 625 |
|
|||||||||||
| 癒しのロッド | 7 | 6 | ー | リジェネ(100%) | +2 | ー | ー | 33 | 0 | 2590 | 1295 |
|
|||||||||||
| 大地のロッド | 43 | 6 | 攻撃土 | ー | +2 | ー | ー | 33 | 0 | 3700 | 1850 |
|
|||||||||||
| パワーロッド | 56 | 6 | ー | ー | +3 | ー | ー | 33 | 0 | 4950 | 2475 |
|
|||||||||||
| 天空のロッド | 60 | 6 | ー | ー | +2 | ー | ー | 33 | 0 | 6000 | 3000 |
|
|||||||||||
| ホーリーロッド | 63 | 6 |
|
ー | +4 | ー | ー | 33 | 0 | ー | 3650 |
|
|||||||||||
| フェイスロッド | 21 | 6 | ー | フェイス(60%) | +6 | ー | ー | 33 | 0 | ー | 4400 |
|
|||||||||||

王都ラバナスタ、ナルビナ城塞市街地、バルハイム地下道
バルハイム地下道「第36作業区画」
ヴァイパー(超低)
ケロゲロス
マッドオニオン(低)
アプラサス(低)
モブ「キングベヒーモス」討伐報告をした後、ヴァンを素手にして神都ブルオミシェイス「神殿へ続く道」にある「竜の鼻」を叩くと入手できる